Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Ergebnisse Runde 5 / Auslosung Runde 6

Contributed von Kristian92 am 16. Mär 2012 - 13:08 Uhr

VM [3]

UPDATE: Die Partien der 5. Runde sind jetzt online!

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Friedsam,Manfred   (3½) - 4. Schmitz,Andreas   (3½) ½ - ½  
2 1. Wolfradt,Dirk   (3½) - 3. Wirtz,Frank   (3) 1 - 0  
3 5. Erdmann,Kristian   (3) - 11. Düster,Frank   (3) 1 - 0  
4 2. Sockel,Karl-Hein   (2½) - 10. Blomeyer,Peter   (2½) 1 - 0  
5 12. van Kempen,Heinz   (2½) - 6. Birnkott,Manfred   (2½) 0 - 1  
6 9. Bosbach,Jens   (2½) - 13. Granz,Thomas   (2½) 1 - 0  
7 18. Balduan,Karl-Hei   (2) - 8. Wirtz,Uwe   (2) 0 - 1  
8 21. Seelig,Jochen   (2) - 14. Zühlke,Ernst-Wil   (2) 0 - 1  
9 22. Kolleck,Wolf-Die   (1½) - 17. Engels,Immanuel   (2) + - -  
10 25. Mizich,Vadim   (1½) - 15. Gülden,Ralf   (1½) 0 - 1  
11 20. Wehr,Günter   (1½) - 23. Kayser,Manfred   (1½) 1 - 0  
12 16. van Kempen,Susan   (1) - 26. Khananyev,Shalmi   (1) 1 - 0  
13 27. Nattkämper,Udo   (1) - 19. Kuhnert,Klaus   (1) 0 - 1  
14 28. Hummelsheim,Hans   (0) - 24. Schmidt,Werner   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Erdmann,Kristian   (4) - 1. Wolfradt,Dirk   (4½)  -   
2 4. Schmitz,Andreas   (4) - 2. Sockel,Karl-Hein   (3½)  -   
3 6. Birnkott,Manfred   (3½) - 7. Friedsam,Manfred   (4)  -   
4 11. Düster,Frank   (3) - 9. Bosbach,Jens   (3½)  -   
5 3. Wirtz,Frank   (3) - 8. Wirtz,Uwe   (3)  -   
6 14. Zühlke,Ernst-Wil   (3) - 13. Granz,Thomas   (2½)  -   
7 10. Blomeyer,Peter   (2½) - 20. Wehr,Günter   (2½)  -   
8 12. van Kempen,Heinz   (2½) - 22. Kolleck,Wolf-Die   (2½)  -   
9 15. Gülden,Ralf   (2½) - 18. Balduan,Karl-Hei   (2)  -   
10 19. Kuhnert,Klaus   (2) - 16. van Kempen,Susan   (2)  -   
11 17. Engels,Immanuel   (2) - 21. Seelig,Jochen   (2)  -   
12 23. Kayser,Manfred   (1½) - 25. Mizich,Vadim   (1½)  -   
13 26. Khananyev,Shalmi   (1) - 28. Hummelsheim,Hans   (1)  -   
14 27. Nattkämper,Udo   (1) - 24. Schmidt,Werner   (0)  -   

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfradt,Dirk   2067 M Langenfelder Sc GER 4 1 0 4.5 16.0 14.00
2. Schmitz,Andreas   1874 M Schachvereinigu GER 3 2 0 4.0 18.0 13.75
3. Erdmann,Kristian   1862 M Schachvereinigu GER 4 0 1 4.0 14.5 10.50
4. Friedsam,Manfred   1828 M Schachvereinigu GER 3 2 0 4.0 14.0 10.50
5. Birnkott,Manfred   1850 M Schachclub Baye GER 3 1 1 3.5 15.5 9.50
6. Bosbach,Jens   1769 M Langenfelder Sc GER 3 1 1 3.5 13.0 7.50
7. Sockel,Karl-Heinz   1947 M Schachclub Baye GER 3 1 1 3.5 10.5 7.50
8. Wirtz,Uwe   1780 M Schachvereinigu GER 2 2 1 3.0 16.0 7.75
9. Wirtz,Frank   1912 M Schachvereinigu   2 2 1 3.0 15.0 7.75
10. Düster,Frank   1730 M Schachvereinigu   3 0 2 3.0 13.0 5.50
11. Zühlke,Ernst-Wilh   1603 M Schachclub Turm   3 0 2 3.0 13.0 5.00
12. Granz,Thomas   1656 M Schachvereinigu GER 2 1 2 2.5 15.0 6.00
13. van Kempen,Heinz   1670 M Schachverein Op GER 2 1 2 2.5 13.0 4.25
14. Gülden,Ralf   1595 M Schachvereinigu   2 1 2 2.5 13.0 3.50
15. Blomeyer,Peter   1769 M Schachvereinigu   2 1 2 2.5 12.0 3.75
16. Kolleck,Wolf-Diet   1427 M Schachclub Baye   2 1 2 2.5 10.5 3.75
17. Wehr,Günter   1432 M Schachverein Op GER 2 1 2 2.5 9.0 2.75
18. Seelig,Jochen   1429 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 13.5 3.50
19. Balduan,Karl-Hein   1508 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 13.0 3.50
20. van Kempen,Susann   1575 W Schachverein Op   1 2 2 2.0 12.5 4.25
21. Engels,Immanuel   1528 M Schachvereinigu   2 0 3 2.0 11.0 2.50
22. Kuhnert,Klaus   1456 M SF Schlebusch   2 0 3 2.0 10.5 1.50
23. Mizich,Vadim   1254 M Schachvereinigu   1 1 3 1.5 12.5 1.75
24. Kayser,Manfred   1421 M Schachvereinigu   1 1 3 1.5 11.0 2.00
25. Khananyev,Shalmi   1212 M Schachfreunde K   1 0 4 1.0 9.5 0.50
26. Nattkämper,Udo   1180 M Schachvereinigu   1 0 4 1.0 8.0 1.00
27. Hummelsheim,Hans   1067 M Schachverein Fi   1 0 4 1.0 7.5 0.50
28. Schmidt,Werner   1377 M Schachvereinigu   0 0 5 0.0 10.0 0.00


Erdmann, Kristian - Düster, Frank


Balduan, Karl-Heinz - Wirtz, Uwe


Sockel, Karl-Heinz - Blomeyer, Peter


Wehr, Günther - Kayser, Manfred


van Kempen, Heinz - Birnkott, Manfred


Nattkämper, Udo - Kuhnert, Klaus


Seelig, Jochen - Zühlke, Ernst-Wilhelm


van Kempen, Susanne - Khananyev, Shalmi


Mizich, Vadim - Gülden, Ralf

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Printer/news/display/2012/3/16/vm-ergebnisse-runde-5-auslosung-runde-6/
  5. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/register
  6. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/loginscreen