SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» VM | SVG

VM

VM: SVG VM 10/11 beendet

Contributed von Kristian92 am 13. Mai 2011 - 20:33 Uhr

Gestern fand die letzte und entscheidende Runde der offenen Vereinsmeisterschaft statt. Die beiden Spitzenpartien endeten trotz hartem Kampf Remis und der neue Vereinsmeister heißt damit Dirk Wolfradt! Unter weiterlesen gibts alle Ergebnisse der letzten Runde und die Abschlusstabelle, ein Bericht folgt in Kürze.

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wolfradt,Dirk   (5) - 3. Sockel,Karl-Hein   (4½) ½ - ½  
2 5. Wirtz,Frank   (4½) - 7. Birnkott,Manfred   (5) ½ - ½  
3 8. Friedsam,Manfred   (4) - 9. Blomeyer,Peter   (4) 1 - 0  
4 13. Granz,Thomas   (3½) - 4. Schmitz,Andreas   (3½) 0 - 1  
5 10. Erdmann,Kristian   (3½) - 15. van Kempen,Susan   (3½) 1 - 0  
6 6. Wirtz,Uwe   (3) - 16. Gülden,Ralf   (3) ½ - ½  
7 11. Düster,Frank   (3) - 12. van Kempen,Heinz   (3) 1 - 0  
8 17. Balduan,Karl-Hei   (2½) - 14. Kolleck,Wolf-Die   (2½) 1 - 0  
9 24. Mizich,Vadim   (2½) - 20. Schmidt,Werner   (2½) 1 - 0  
10 21. Kuhnert,Klaus   (2) - 19. Seelig,Jochen   (2) 1 - 0  
11 23. Khananyev,Shalmi   (1½) - 22. Engels,Immanuel   (2) + - -  
12 18. Kayser,Manfred   (1½) - 26. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfradt,Dirk   2040 M SVigung 1919 Kö   4 3 0 5.5 32.5 25.75
2. Birnkott,Manfred   1802 M SC Bayer Leverk   4 3 0 5.5 28.5 21.00
3. Sockel,Karl-Heinz   1930 M SC Bayer Leverk   3 4 0 5.0 32.5 22.00
4. Wirtz,Frank   1902 M SVigung 1919 Kö   4 2 1 5.0 29.0 18.50
5. Friedsam,Manfred   1800 M SVigung 1919 Kö   4 2 1 5.0 24.5 15.25
6. Schmitz,Andreas   1913 M SVigung 1919 Kö   4 1 2 4.5 29.0 15.75
7. Erdmann,Kristian   1764 M SVigung 1919 Kö   4 1 2 4.5 23.0 12.25
8. Blomeyer,Peter   1777 M SVigung 1919 Kö   4 0 3 4.0 30.0 14.50
9. Düster,Frank   1724 M SVigung 1919 Kö   4 0 3 4.0 24.0 11.50
10. Gülden,Ralf   1581 M SVigung 1919 Kö   2 3 2 3.5 26.0 11.50
11. Granz,Thomas   1640 M SVigung 1919 Kö   2 3 2 3.5 24.5 10.50
12. Wirtz,Uwe   1843 M SVigung 1919 Kö   2 3 2 3.5 24.5 9.75
13. Balduan,Karl-Hein   1452 M SVigung 1919 Kö   3 1 3 3.5 23.0 9.00
14. van Kempen,Susann   1583 W SV Opladen 1922   3 1 3 3.5 22.5 8.00
15. Mizich,Vadim   1072 M SVigung 1919 Kö   3 1 3 3.5 18.0 8.50
16. van Kempen,Heinz   1640 M SV Opladen 1922   2 2 3 3.0 27.0 9.50
17. Kuhnert,Klaus   1365 M SF Schlebusch   3 0 4 3.0 18.0 5.00
18. Kolleck,Wolf-Diet   1590 M SC Bayer Leverk   2 1 4 2.5 23.0 8.00
19. Schmidt,Werner   1376 M SVigung 1919 Kö   2 1 4 2.5 22.5 5.50
20. Kayser,Manfred   1450 M SF Schlebusch   2 1 4 2.5 21.5 7.25
20. Khananyev,Shalmi   1217 M SF Schlebusch   2 1 4 2.5 21.5 7.25
22. Seelig,Jochen   1423 M SF Schlebusch   1 2 4 2.0 23.0 5.25
23. Engels,Immanuel   1307 M SVigung 1919 Kö   1 2 4 2.0 22.5 8.00
 

Comments

  1. Kreuztabelle
    Wäre toll, wenn ihr auch die Kreuztabelle veröffentlichen könntet!

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.