Die Beiden übriggebliebenen Partien im Viertelfinale wurden heute gespielt, wobei sich Udo Nattkämper und Frank Wirtz trafen, und Thomas Granz und Andreas Schmitz. Frank ging erfolgreich aus der ersten Begegnung hervor, und in der zweiten wurde der Punkt geteilt, und die Entscheidung wurde deshalb im Blitz entschieden, mit 2-0 für Andreas.
Unter weiterlesen findet Ihr die Ergebnisse und die Auslosung des Pokals............!
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Blomeyer,Peter | () | - | 2. | Schmitz,Andreas | () | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 4. | Wirtz,Frank | (0) | 0-1 | |||||
2 | 7. | Granz,Thomas | (0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (1) | ½-½ | |||||
3 | 8. | Düster,Frank | (0) | - | 9. | Lehmann,Enrico | (0) | 1-0 | |||||
4 | 6. | Wirtz,Uwe | (0) | - | 3. | Friedsam,Manfred | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Wirtz,Frank | (1) | - | 8. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | (1½) | - | 3. | Friedsam,Manfred | (1) | - |
Comments
Schnelle Kiste gestern. <img src="https://levschach1919.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile" /> Da denkt man im Blitz ist das Halbfinale mit dem geringsten Energieaufwand zu erreichen und dann gibt es da auch noch Probleme. Das 2-0 war recht glücklich.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].