Gestern wurde bei uns das erste von 5 Schnellschachturnieren dieser Saison ausgetragen. Mit 19 Teilnehmern war das Turnier sehr gut besucht und am Ende konnte sich Andreas Schmitz in einem packenden Finale gegen FM Markus Balduan durchsetzen. Für die ersten beiden Plätze gab es Schokolade, ebenso für den besten Teilnehmer unter 1600 DWZ. Diesen Preis holte sich Idris, der ein tolles Turnier spielte und in der letzten Runde sogar Uwe Wirtz am Rande einer Niederlage hatte. Unter weiterlesen gibts wie immer die Rangliste mit allen Ergebnissen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2048 | 1977 | 13s/1 | 6w/1 | 4s/1 | 5w/1 | 2s/1 | 5.0 | 16.5 | 16.50 |
2. | Balduan,Markus | 2295 | 2253 | 11w/1 | 7s/1 | 3w/1 | 12s/1 | 1w/0 | 4.0 | 16.0 | 11.00 |
3. | Erdmann,Kristian | 1967 | 1945 | 10w/1 | 8s/1 | 2s/0 | 6w/½ | 12w/1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
4. | Birnkott,Manfred | 1966 | 1864 | 18w/1 | 9s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 5w/½ | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
5. | Röttgers,Roland | 1734 | 15w/1 | 12s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 4s/½ | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
6. | Wirtz,Uwe | 1992 | 1800 | 16w/1 | 1s/0 | 10w/1 | 3s/½ | 9w/1 | 3.5 | 14.0 | 7.25 |
7. | Blomeyer,Peter | 1841 | 17s/1 | 2w/0 | 5s/0 | 16w/1 | 13s/1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
8. | Düster,Frank | 1775 | 14s/1 | 3w/0 | 15s/1 | 4w/0 | 19s/1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
9. | Asadzade,Idris | 1071 | + | 4w/0 | 13s/½ | 19w/1 | 6s/0 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |
10. | Balduan,Karl-Hein | 1459 | 3s/0 | 14w/1 | 6s/0 | 13w/½ | 17s/1 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
11. | Beckmann,Wilhelm | 1626 | 2s/0 | 17w/0 | 19s/½ | 14w/1 | 15w/1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
12. | Sockel,Karl-Heinz | 2091 | 1908 | 19s/1 | 5w/0 | 17s/1 | 2w/0 | 3s/0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
13. | Weißenfels,Siegfr | 1583 | 1w/0 | 18s/1 | 9w/½ | 10s/½ | 7w/0 | 2.0 | 13.5 | 3.25 | |
14. | Khananayev,Shalmi | 1229 | 8w/0 | 10s/0 | 18w/1 | 11s/0 | + | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
15. | Pamula,Richard | 1075 | 5s/0 | + | 8w/0 | 17w/½ | 11s/0 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |
16. | Asadov,Vasif | 1286 | 6s/0 | 19w/0 | + | 7s/0 | 18s/½ | 1.5 | 11.5 | 3.00 | |
17. | Schmidt,Werner | 1321 | 7w/0 | 11s/1 | 12w/0 | 15s/½ | 10w/0 | 1.5 | 11.0 | 3.00 | |
18. | Mizich,Vadim | 1354 | 4s/0 | 13w/0 | 14s/0 | + | 16w/½ | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |
19. | Kuhnert,Klaus | 1395 | 12w/0 | 16s/1 | 11w/½ | 9s/0 | 8w/0 | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].