Newsbeiträge

Schnellschach [1] | SVG [2]

Schnellschach: 5. Schnellschach Open - Ergebnisse

Contributed von Kristian92 am 29. Mai 2015 - 14:17 Uhr

Schnellschach [3]

Nachfolgend die Abschlusstabelle des gestrigen Schnellschachturniers.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Sockel,Karl-Heinz 2088 1879 5w/1 6s/1 3w/1 2s/½ 7w/½ 4.0 16.0 12.75
2. Wirtz,Frank   1915 12s/1 4w/1 7s/½ 1w/½ 3s/½ 3.5 15.5 10.25
3. Mentzel,Markus 1950 1852 11s/1 8w/1 1s/0 7w/1 2w/½ 3.5 15.0 9.25
4. Wirtz,Uwe 1997 1850 10w/1 2s/0 5w/0 12s/1 6w/1 3.0 14.0 7.50
5. Mizich,Vadim   1386 1s/0 9w/1 4s/1 8w/0 11s/1 3.0 14.0 7.50
6. Düster,Frank   1764 9s/1 1w/0 8s/1 11w/1 4s/0 3.0 14.0 7.00
7. Röttgers,Roland   1723 14w/1 13s/1 2w/½ 3s/0 1s/½ 3.0 11.5 4.25
8. Erdmann,Kristian 1981 1966 13w/1 3s/0 6w/0 5s/1 9w/½ 2.5 12.5 4.75
9. Khananayev,Shalmi   1256 6w/0 5s/0 14w/1 13s/1 8s/½ 2.5 9.0 1.75
10. Drews,Günter   1262 4s/0 12w/½ 11s/0 14w/1 13s/1 2.5 7.5 1.50
11. Lasser,Rene   1359 3w/0 14s/1 10w/1 6s/0 5w/0 2.0 12.0 2.50
12. Weißenfels,Siegfr   1403 2w/0 10s/½ 13w/½ 4w/0 14s/1 2.0 9.5 1.50
13. Kuhnert,Klaus   1435 8s/0 7w/0 12s/½ 9w/0 10w/0 0.5 12.5 1.00
14. Pamula,Richard   1134 7s/0 11w/0 9s/0 10s/0 12w/0 0.0 12.0 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Main/Verein/Schnellschach/
  2. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view//Verein/Schnellschach/
  4. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Printer/news/display/2015/5/29/5-schnellschach-open-ergebnisse/
  5. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/register
  6. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/loginscreen