Am Donnerstag gab es bei uns wieder die Möglichkeit, diese etwas andere Schachvariante auszuprobieren. Hier die Abschlusstabelle...
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 7W1 | 5S1 | 2W½ | 3S1 | 8W1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2. | Wirtz,Frank | 1915 | 9W1 | 3S1 | 1S½ | 5W½ | 6S1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 6S1 | 2W0 | 4S1 | 1W0 | 9S1 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
4. | Mizich,Vadim | 1345 | 8W1 | 7S0 | 3W0 | + | 5S1 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | |
5. | Antar Badal, Azad | + | 1W0 | 6S1 | 2S½ | 4W0 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | ||
6. | Düster,Frank | 1730 | 3W0 | 8S1 | 5W0 | 7S1 | 2W0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
7. | Blomeyer,Peter | 1807 | 1S0 | 4W1 | 9S0 | 6W0 | + | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
8. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 4S0 | 6W0 | + | 9W1 | 1S0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
9. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 2S0 | + | 7W1 | 8S0 | 3W0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].