Beim gestrigen 960er Schnellschachturnier siegte Frank Reinemer mit 4,5 von 5 möglichen Punkten klar.
Alle Ergebnisse unter weiterlesen
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinemer,Frank | 2137 | 2093 | 8w1 | 7s0.5 | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 4.5 | 11.5 | 10.75 |
2. | Wirtz,Frank | 1887 | 4w1 | 3s0.5 | 7w1 | 1w0 | 5s1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |
3. | Keller,Karsten | 2168 | 2130 | 6s1 | 2w0.5 | 1s0 | 5s1 | 8w1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 |
4. | Mizich,Vadim | 1344 | 2s0 | 6w0 | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1931 | 7s0 | 8w1 | 6s1 | 3w0 | 2w0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1842 | 3w0 | 4s1 | 5w0 | 8s0 | 7s1 | 2.0 | 10.0 | 3.50 |
7. | Düster,Frank | 1693 | 5w1 | 1w0.5 | 2s0 | 4s0 | 6w0 | 1.5 | 14.0 | 4.25 | |
8. | Blomeyer,Peter | 1809 | 1s0 | 5s0 | 4w0 | 6w1 | 3s0 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].