Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: VM Auslosung 3te Runde und Rangliste

Contributed von treasurer am 08. Nov 2019 - 18:49 Uhr

VM [3]

Hier gibt es die Auslosung der 3ten Runde und die Tabelle

SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2019/2020

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmitz,Andreas   (2,0) - 12. Multhauf,Stefan   (2,0) , - ,  
2 6. Bosbach,Jens   (2,0) - 5. Sockel,Karl-Hein   (2,0) , - ,  
3 9. Röttgers,Roland   (2,0) - 13. Witte,Volker,Dr.   (1,5) , - ,  
4 14. Düster,Frank   (1,0) - 1. Wirtz,Frank   (1,0) , - ,  
5 19. Nölle,Michael   (1,0) - 3. Birnkott,Manfred   (1,0) , - ,  
6 4. Wirtz,Uwe   (1,0) - 18. Wunsch,Markus   (1,0) , - ,  
7 15. Zühlke,Ernst-Wil   (1,0) - 7. Blomeyer,Peter   (1,0) , - ,  
8 21. Milz,Ulrich   (0,5) - 16. Gülden,Ralf   (1,0) , - ,  
9 8. Friedsam,Manfred   (0,5) - 10. Robeck,Guido   (0,5) , - ,  
10 17. Balduan,Karl-Hei   (0,0) - 20. Mizich,Vadim   (0,0) , - ,  
11 22. Pamula,Richard   (0,0) - 23. spielfrei   (0,0) + - -  

SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2019/2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1. Schmitz,Andreas 2014 1896 12w1,0 9s1,0 5w, 2,0 6,0 3,00
2. Bosbach,Jens 1979 1853 22/+ 10/+ 3w, 2,0 5,5 2,50
3. Sockel,Karl-Heinz 2053 1854 20s1,0 8w1,0 2s, 2,0 5,0 2,00
4. Röttgers,Roland 1711 1744 21s1,0 7w1,0 6w, 2,0 5,0 2,00
5. Multhauf,Stefan 1659 1695 16s1,0 17w1,0 1s, 2,0 4,5 1,50
6. Witte,Volker,Dr. 1795 1692 11w0,5 19/+ 4s, 1,5 5,0 1,75
7. Wirtz,Uwe 1991 1854 14w1,0 4s0,0 15w, 1,0 6,0 1,50
8. Zühlke,Ernst-Wilh   1588 13w1,0 3s0,0 9w, 1,0 6,0 1,50
9. Blomeyer,Peter 1886 1775 15s1,0 1w0,0 8s, 1,0 5,5 1,00
10. Nölle,Michael 1514 1496 18/+ 2/- 13w, 1,0 5,5 1,00
11. Wirtz,Frank   1940 6s0,5 18w0,5 12s, 1,0 5,0 1,50
12. Düster,Frank   1600 1s0,0 21w1,0 11w, 1,0 5,0 0,50
13. Birnkott,Manfred 1911 1882 8s0,0 20w1,0 10s, 1,0 4,0 0,50
14. Gülden,Ralf 1678 1570 7s0,0 16w1,0 19s, 1,0 4,0 0,50
15. Wunsch,Markus   1501 9w0,0 22/+ 7s, 1,0 4,0 0,50
16. Pamula,Richard 1264 1122 5w0,0 14s0,0 + 1,0 4,0 0,00
17. Robeck,Guido   1741 19w0,5 5s0,0 18s, 0,5 5,5 0,75
18. Friedsam,Manfred 1936 1749 10/- 11s0,5 17w, 0,5 5,0 0,75
19. Milz,Ulrich 1678 1370 17s0,5 6/- 14w, 0,5 4,5 0,50
20. Balduan,Karl-Hein 1597 1515 3w0,0 13s0,0 21w, 0,0 5,0 0,00
21. Mizich,Vadim 1476 1377 4w0,0 12s0,0 20s, 0,0 5,0 0,00
22. Schläbitz,Joel 1670 1730 2/- 15/-   0,0 4,5 0,00

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Printer/news/display/2019/11/8/vm-auslosung-3te-runde-und-rangliste/
  5. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/register
  6. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/loginscreen