Leider mussten wir (unter zugegebenerweise erschwerten Bedingungen, Riesenlärm - Raum war nicht gemietet und wurde geteilt, es war ein Mordsradau dort) uns letztendlich den Langenfeldern geschlagen geben. Im Einzelnen:
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 3 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Göde, Paul Johannes | - | 17 | Schläbitz, Joel | 1:0 |
2 | 19 | Schaffeld, Martin | - | 18 | Nölle, Michael | 0,5:0,5 |
3 | 20 | Falge, Rainer | - | 20 | Mizich, Vadim | 1:0 |
4 | 3001 | Chalupka, Nick | - | 21 | Lasser, Rene | 0:1 |
5 | 25 | Meinecke, Hans | - | 23 | Nölle, Nathalie | 0:1 |
6 | 4018 | Makiela, Richard | - | 24 | Nölle, Lisa | 1:0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].