Hier schon mal die Ergebnisse von gestern
2 Partien finden nächste Woche noch statt
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
| 2 | 8. | Blomeyer,Peter | (3,0) | - | 2. | Wirtz,Frank | (3,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
| 3 | 3. | Schmitz,Andreas | (3,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 4 | 7. | Birnkott,Manfred | (3,0) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (3,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 5 | 6. | Bosbach,Jens | (2,5) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (2,5) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 6 | 11. | Röttgers,Roland | (2,0) | - | 15. | Witte,Volker,Dr. | (2,5) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 7 | 13. | Robeck,Guido | (2,0) | - | 27. | Pamula,Richard | (2,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 8 | 20. | Nölle,Michael | (2,0) | - | 14. | Düster,Frank | (2,0) | , - , | |||||
| 9 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (2,0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (2,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 10 | 18. | Balduan,Karl-Hei | (1,5) | - | 17. | Gülden,Ralf | (1,5) | = - = | |||||
| 11 | 23. | Weißenfels,Siegf | (1,0) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (1,5) | - - + | |||||
| 12 | 19. | Asadov,Vasif | (1,0) | - | 25. | Nattkämper,Udo | (1,0) | + - - | |||||
| 13 | 24. | Mizich,Vadim | (1,0) | - | 26. | Nölle,Lisa | (1,0) | , - , | |||||
| 14 | 21. | Milz,Ulrich | (0,0) | - | 31. | spielfrei | (0,0) | + - - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].