Zum gestriegen Schnellschachturnier kamen 10 Teilnehmer, leider keine Gäste darunter.
Es siegte Idris mit 5 aus 5 Punkten deutlich.
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2054 | 2002 | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Wirtz,Frank | 1932 | 8s0,5 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 4w1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 7s1 | 1w0 | 8s0,5 | 9w1 | 5w1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 |
4. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
5. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 1s0 | 2s0 | 10w1 | 7w1 | 3s0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 9w1 | 4s0 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
7. | Mizich,Vadim | 1336 | 3w0 | 10s1 | 9w0 | 5s0 | 8s1 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
8. | Düster,Frank | 1647 | 2w0,5 | 9s0,5 | 3w0,5 | 4s0 | 7w0 | 1.5 | 13.5 | 4.25 | |
9. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 6s0 | 8w0,5 | 7s1 | 3s0 | 10w0 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | |
10. | Drews,Günter | 1223 | 4s0 | 7w0 | 5s0 | 6w0 | 9s1 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].