Leider waren nur 9 Teilnehmer beim gestrigen Schnellschach Open anwesend.
Am Ende teilten sich Idris und Andreas den 1. Platz
unter weiterlesen gibt es alle weiteren Ergebnisse
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2138 | 2119 | 3s1 | 5w1 | 6s1 | 2w0,5 | 4s1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1896 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 1s0,5 | 5w1 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1854 | 1w0 | 2s0 | + | 6w1 | 7w1 | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
4. | Wirtz,Frank | 1940 | 8w1 | 9s1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | |
5. | Birnkott,Manfred | 1911 | 1882 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 2s0 | 3.0 | 12.5 | 3.50 |
6. | Robeck,Guido | 1741 | 2w0 | 8s1 | 1w0 | 3s0 | + | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
7. | Drews,Günter | 1223 | 5s0 | + | 9w1 | 4w0 | 3s0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
8. | Blomeyer,Peter | 1886 | 1775 | 4s0 | 6w0 | 5s0 | + | 9w1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
9. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | + | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 8s0 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].