Unter Weiterlesen gibt es die Ergebnisse der 4. Runde, die bisher gespielt wurden.
2 Partien finden nächte Woche noch statt. Darunter auch die Spitzenpaarung.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmitz,Andreas | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland | (3,0) | , - , | |||||
2 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
3 | 3. | Birnkott,Manfred | (2,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
5 | 7. | Blomeyer,Peter | (2,0) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | 1,0 - 0,0 | |||||
6 | 16. | Gülden,Ralf | (1,5) | - | 14. | Düster,Frank | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
7 | 8. | Friedsam,Manfred | (1,0) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
8 | 10. | Robeck,Guido | (1,0) | - | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | , - , | |||||
9 | 18. | Wunsch,Markus | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
10 | 22. | Pamula,Richard | (1,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
11 | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - |
Comments
Wie sind denn die beiden Nachholspiele ausgegangen?
...und wie sieht es mit der Auslosung aus?
Wie ich eben vom ehrenvollen SVG-Vorsitzenden erfahren habe, ist wohl zumindest seine Partie noch nicht gespielt.
...und warum nicht??...gibt doch sowas wie eine Deadline...ich hab zeitgleich mit der 5.Tunde VM auch KE....wäre nett zu wissen gegen wen ich ran muss um einen Ersatztermin zu finden...
Only logged in users are allowed to comment. Register [9] or log in [10].