Hier die Auslosung der dritten Runde der VM.
Offizieller Spieltag ist der 8.12.22 um 19:30 Uhr
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (2) | - | 8. | Robeck,Guido | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 3. | Bosbach,Jens | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 16. | Pamula,Richard | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Milz,Ulrich | (1) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 10. | Düster,Frank | (½) | - | 12. | Gülden,Ralf | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 17. | Ehrlich,Michael | (0) | - | 14. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1933 | 8w1 | 7s1 | 3w | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1877 | 13s1 | 6w1 | 5s | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
3. | Robeck,Guido | 1730 | 9s1 | 14w1 | 1s | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
4. | Bosbach,Jens | 1979 | 1865 | + | 5w½ | 12s | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1809 | 11w1 | 4s½ | 2w | 1.5 | 5.0 | 1.75 |
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1857 | 10w1 | 2s0 | 9w | 1.0 | 6.0 | 1.50 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1810 | 16s1 | 1w0 | 10s | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1650 | 1s0 | 16w1 | 11s | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
9. | Pamula,Richard | 1264 | 1152 | 3w0 | + | 6s | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
10. | Milz,Ulrich | 1633 | 1371 | 6s0 | 15w1 | 7w | 1.0 | 4.5 | 1.00 |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | 5s0 | + | 8w | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
12. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1863 | 14s½ | 13w½ | 4w | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
13. | Düster,Frank | 1639 | 2w0 | 12s½ | 14w | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
14. | Gülden,Ralf | 1695 | 1617 | 12w½ | 3s0 | 13s | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
15. | Ehrlich,Michael | 1160 | 10s0 | 16w | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
16. | Mizich,Vadim | 1435 | 1305 | 7w0 | 8s0 | 15s | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].