Hier die Auslosung der 7ten Runde. Geplanter Termin wäre Donnerstag der 4.Mai.
Spannend wie selten. Jede Menge Spieler mit 4 Punkten, gefolgt von weiteren mit 3,5 Punkten.
Unter weiterlesen gibt es auch noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (4) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 4. | Birnkott,Manfred | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 8. | Robeck,Guido | (4) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 14. | Mizich,Vadim | (3) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Witte,Volker,Dr. | (3) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Milz,Ulrich | (2) | - | 10. | Düster,Frank | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 15. | Weißenfels,Siegf | (3½) | - | 18. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1933 | 9w1 | 7s1 | 3w½ | 2s½ | 5w½ | 4s½ | 6w | 4.0 | 30.0 | 16.25 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1877 | 11s1 | 5w1 | 4s½ | 1w½ | 3s½ | 6w½ | 10s | 4.0 | 29.0 | 15.25 |
3. | Robeck,Guido | 1730 | 1 | 1 | 1s½ | 4w½ | 2w½ | 5s½ | 7w | 4.0 | 28.0 | 14.25 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1809 | 8w1 | ½ | 2w½ | 3s½ | 12w1 | 1w½ | 5s | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
5. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1857 | 12w1 | 2s0 | 1 | + | 1s½ | 3w½ | 4w | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
6. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1863 | ½ | 11w½ | ½ | 9s1 | 7w½ | 2s½ | 1s | 3.5 | 25.5 | 12.25 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1810 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 8w½ | 6s½ | 9w½ | 3s | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
8. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | 4s0 | + | 9w½ | 7s½ | 10w½ | 13s1 | + | 3.5 | 24.5 | 10.00 | |
9. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1650 | 1s0 | 10w1 | 8s½ | 6w0 | 11s1 | 7s½ | 13w | 3.0 | 26.0 | 9.75 |
10. | Mizich,Vadim | 1435 | 1305 | 7w0 | 9s0 | 13s1 | 11w½ | 8s½ | 12w1 | 2w | 3.0 | 21.5 | 7.00 |
11. | Düster,Frank | 1639 | 2w0 | 6s½ | ½ | 10s½ | 9w0 | + | 12s | 2.5 | 24.0 | 7.25 | |
12. | Milz,Ulrich | 1633 | 1371 | 5s0 | 13w1 | 7w0 | + | 4s0 | 10s0 | 11w | 2.0 | 23.5 | 4.50 |
13. | Ehrlich,Michael | 1160 | 12s0 | 10w0 | + | + | 8w0 | 9s | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
Comments
Ergebnisse?
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].