Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2200 | 2216 | 12w1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 11s0 | 9.5 | 49.75 | 9 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1883 | 8w1 | 10s1 | 11w1 | 1s½ | 4w1 | 3s½ | 12w1 | 9w1 | 7s½ | 6w0 | 5s1 | 8.5 | 41.25 | 7 |
3. | Wirtz,Frank | 1936 | 10w0 | 11s1 | 1w0 | 4s1 | 12w1 | 2w½ | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 5w0 | 8s1 | 7.5 | 34.75 | 7 | |
4. | Reinemer,Frank | 2087 | 2068 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 3w0 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 8w1 | 10s0 | 7.0 | 30.00 | 7 |
5. | Resag,Jörg | 1726 | 9s1 | 7w1 | 6s0 | 12s1 | 8w½ | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 3s1 | 2w0 | 6.5 | 26.75 | 6 | |
6. | Granz,Thomas | 1764 | 1738 | 7s½ | 12s0 | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 11s0 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 2s1 | 9w1 | 5.5 | 29.75 | 5 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1782 | 6w½ | 5s0 | 8w0 | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | 2w½ | 9s½ | 12w1 | 4.5 | 17.25 | 3 |
8. | Asadzade,Muhammed | 1648 | 1597 | 2s0 | 9w0 | 7s1 | 6w0 | 5s½ | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 4.5 | 15.75 | 4 |
9. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1819 | 5w0 | 8s1 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 12w1 | 7w½ | 6s0 | 4.5 | 14.75 | 4 |
10. | Düster,Frank | 1595 | 3s1 | 2w0 | 9s0 | 7w0 | 6s0 | 5w0 | 8s0 | 12s1 | 11w½ | 1s0 | 4w1 | 3.5 | 17.75 | 3 | |
11. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 4s0 | 3w0 | 2s0 | 9w0 | 7s0 | 6w1 | 5s0 | 8w0 | 10s½ | 12s0 | 1w1 | 2.5 | 16.75 | 2 | |
12. | Grundbach,Wolfgan | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 5w0 | 3s0 | 8w0 | 2s0 | 10w0 | 9s0 | 11w1 | 7s0 | 2.0 | 8.00 | 2 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].