Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: Vereinsmeisterschaft letzte Runde

Contributed von treasurer am 19. Apr 2024 - 07:50 Uhr

VM [3]

Achtung: die letzte Runde wird auf Donnerstag den 16.5.2024 vorverlegt

 unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle vor der letzten Runde. Spannend ist es diesmal wieder: Platz 1-4 alle Punktgleich

SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wirtz,Uwe   (4) - 12. Asadzade,Muhamme   (4) 0,5 - 0,5   
2 1. Wolfradt,Dirk   (4) - 14. Witte,Volker,Dr.   (3½) 1 - 0   
3 5. Birnkott,Manfred   (3½) - 2. Wirtz,Frank   (4) 0,5 - 0,5   
4 11. Robeck,Guido   (3½) - 6. Blomeyer,Peter   (3½) 0,5 - 0,5   
5 3. Schmitz,Andreas   (3½) - 13. Düster,Frank   (3) 1 - 0   
6 4. Sockel,Karl-Hein   (3) - 18. Grundbach,Wolfga   (3)  -   
7 16. Milz,Ulrich   (1) - 10. Multhauf,Stefan   (3) + - -   
8 9. Granz,Thomas   (2½) - 15. Mizich,Vadim   (2) 1 - 0   
9 7. Friedsam,Manfred   (2) - 17. Ehrlich,Michael   (1) - - +   

SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfradt,Dirk 2112 1989 11w1 7s½ 4w½ 15s1 3w1 2s0 4.0 20.5 12.75
2. Asadzade,Muhammed 1648 1597 6s½ 12w½ 5s½ 14w1 10s½ 1w1 4.0 19.5 13.00
3. Wirtz,Frank   1936 9s1 15w½ 14s1 4w1 1s0 6w½ 4.0 19.5 12.75
4. Wirtz,Uwe 1991 1782 17s1 5w1 1s½ 3s0 7w1 8s½ 4.0 19.5 11.75
5. Birnkott,Manfred 1866 1822 8w1 4s0 2w½ 11s½ 13w1 7s½ 3.5 21.0 11.75
6. Schmitz,Andreas 2014 1883 2w½ 11s½ 8w½ 10s½ 15w1 3s½ 3.5 19.5 10.75
7. Blomeyer,Peter 1907 1819 16s1 1w½ 15s½ 12w1 4s0 5w½ 3.5 18.5 9.75
8. Witte,Volker,Dr. 1701 1572 5s0 17w1 6s½ 9w½ 12s1 4w½ 3.5 18.5 9.50
9. Robeck,Guido   1694 3w0 18s1 10w½ 8s½ 11w½ 16s1 3.5 16.5 7.75
10. Sockel,Karl-Heinz 2055 1830 12s½ 14w½ 9s½ 6w½ 2w½ 11s½ 3.0 19.5 9.75
11. Multhauf,Stefan 1645 1712 1s0 6w½ 16s1 5w½ 9s½ 10w½ 3.0 19.5 8.75
12. Düster,Frank   1595 10w½ 2s½ 13w1 7s0 8w0 18s1 3.0 18.0 7.50
13. Grundbach,Wolfgan     14s0 16w1 12s0 17w1 5s0 15w1 3.0 14.0 5.00
14. Granz,Thomas 1764 1738 13w1 10s½ 3w0 2s0 18w0 17s1 2.5 16.0 5.50
15. Friedsam,Manfred 1936 1793 18w1 3s½ 7w½ 1w0 6s0 13s0 2.0 19.0 4.75
16. Mizich,Vadim 1435 1414 7w0 13s0 11w0 18s1 17w1 9w0 2.0 15.0 2.00
17. Ehrlich,Michael   1245 4w0 8s0 18w1 13s0 16s0 14w0 1.0 16.0 1.00
18. Milz,Ulrich 1593 1381 15s0 9w0 17s0 16w0 14s1 12w0 1.0 14.0 2.50
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Printer/news/display/2024/4/19/vereinsmeisterschaft-letzte-runde/
  5. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/register
  6. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/loginscreen