Newsbeiträge

Endergebnis und Abschlusstabelle der offenen Vereinsmeisterschaft

Contributed von treasurer am 17. Mai 2024 - 07:43 Uhr

Gratulation an Dirk Wolfradt, der sich in einem spannenden Finish mit 5 Punkten knapp vor 4 Verfolgern mit jeweils 4,5 Punkten durchsetzen.

Ebenfalls Gratulation an die 2. und 3. Platzierten  Muhammed Asadzade und Frank Wirtz.

 

SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wolfradt,Dirk 2112 1989 12w1 8s½ 4w½ 15s1 3w1 2s0 10w1 5.0 27.0 18.25
2. Asadzade,Muhammed 1648 1597 5s½ 13w½ 6s½ 11w1 7s½ 1w1 4s½ 4.5 28.5 18.50
3. Wirtz,Frank   1936 9s1 15w½ 11s1 4w1 1s0 5w½ 6s½ 4.5 28.0 17.50
4. Wirtz,Uwe 1991 1782 17s1 6w1 1s½ 3s0 8w1 10s½ 2w½ 4.5 27.0 16.00
5. Schmitz,Andreas 2014 1883 2w½ 12s½ 10w½ 7s½ 15w1 3s½ 13w1 4.5 25.5 15.50
6. Birnkott,Manfred 1866 1822 10w1 4s0 2w½ 12s½ 14w1 8s½ 3w½ 4.0 27.5 14.75
7. Sockel,Karl-Heinz 2055 1830 13s½ 11w½ 9s½ 5w½ 2w½ 12s½ 14w1 4.0 26.0 14.50
8. Blomeyer,Peter 1907 1819 16s1 1w½ 15s½ 13w1 4s0 6w½ 9s½ 4.0 25.0 12.75
9. Robeck,Guido   1694 3w0 18s1 7w½ 10s½ 12w½ 16s1 8w½ 4.0 23.0 11.00
10. Witte,Volker,Dr. 1701 1572 6s0 17w1 5s½ 9w½ 13s1 4w½ 1s0 3.5 26.5 11.00
11. Granz,Thomas 1764 1738 14w1 7s½ 3w0 2s0 18w0 17s1 16w1 3.5 21.0 8.50
12. Multhauf,Stefan 1645 1712 1s0 5w½ 16s1 6w½ 9s½ 7w½ 18/- 3.0 27.5 10.25
13. Düster,Frank   1595 7w½ 2s½ 14w1 8s0 10w0 18s1 5s0 3.0 25.0 8.75
14. Grundbach,Wolfgan     11s0 16w1 13s0 17w1 6s0 15w1 7s0 3.0 20.5 6.00
15. Friedsam,Manfred 1936 1793 18w1 3s½ 8w½ 1w0 5s0 14s0 17/- 2.0 25.5 5.75
16. Mizich,Vadim 1435 1414 8w0 14s0 12w0 18s1 17w1 9w0 11s0 2.0 21.0 3.00
17. Ehrlich,Michael   1245 4w0 10s0 18w1 14s0 16s0 11w0 15/+ 2.0 19.0 2.50
18. Milz,Ulrich 1593 1381 15s0 9w0 17s0 16w0 11s1 13w0 12/+ 2.0 17.5 4.50
 

Comments

  1. Glückwunsch an den Sieger aber auch Glückwunsch an den 2. und 3.Ist das Turnier schon zur Auswertung abgeschickt worden?

Only logged in users are allowed to comment. Register [3] or log in [4].

Links
  1. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Printer/news/display/2024/5/17/endergebnis-und-abschlusstabelle-der-offenen-vereinsmeisterschaft/
  2. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/profile/view/1611
  3. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/register
  4. https://levschach1919.de/https://levschach1919.de/Benutzer/loginscreen