Gestern fand das Saison Warm up statt:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | SV 1919 Königss | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.75 | 6 | |
2 | Granz,Thomas | 1858 | M | SV 1919 Königss | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
3 | Resag,Jörg | 1726 | M | SV 1919 Königss | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
4 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.50 | 2 | |
5 | Mizich,Vadim | 1661 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.00 | 2 | |
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
7 | Grundbach,Wolfgan | 1147 | M | SV 1919 Königss | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
8 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.00 | 1 |
Rundenturnier, 5 Minuten Blitz.
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [2] or log in [3].