Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Idris Asadzade
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2173 | 2216 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 5s½ | 4.5 | 12.5 | 11.50 |
2. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1782 | 5w1 | 7s1 | 1s0 | 4w1 | 3s½ | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
3. | Granz,Thomas | 1764 | 1738 | 1s0 | 6s1 | 7w1 | + | 2w½ | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
4. | Düster,Frank | 1595 | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | + | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
5. | Mizich,Vadim | 1435 | 1414 | 2s0 | + | 4w0 | 7s1 | 1w½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
6. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1819 | 4s0 | 3w0 | + | 1w0 | 7s1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
7. | Duong,Qui-Minh | 1007 | + | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 6w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].