Hier die Abschlusstabelle Schnellschachturnier vom 12.06.2025
Herzlichen Glückwunsch an Peter Blomeyer
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 9.50 | |
| 2. | Wirtz,Frank | 1928 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
| 3. | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | |
| 4. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
| 5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.50 | |
| 6. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 15.5 | 6.00 | |
| 7. | Witte,Volker | 1803 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | |
| 8. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.50 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].