Dass Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet.
Am kommenden Montag 7.7.25 geht es los. Gestartet wird bei den Schachfreuden vom Bayer in der Bügerhalle in Wiesdorf.
Gespielt wird nach Keizer-System, kein Schweizer-System. Das Keizer-System beinhaltet, das man nicht alle Runden mitspielen muss,z.B. wenn man in Urlaub ist, aber trotzdem ein paar Runden mitspielen möchte. DWZ-Auswertung findet immer statt.
Alles weitere findet ihr unter weiterlesen
10. Sommerlochturnier 2025
Ausrichter: SC Bayer Leverkusen, SVG Königsspringer
Spieltermine: Meldeschluss am jeweiligen Spielabend um 19:15 Uhr, Spielbeginn um 19:30 Uhr.
1. Runde: Mo, 07.07., in Wiesdorf (Bürgerhalle)
2. Runde: Do, 17.07., in Manfort
3. Runde: Mo, 28.07., in Wiesdorf (Bürgerhalle)
4. Runde: Do, 07.08., in Manfort
5. Runde: Do, 21.08., in Manfort
Spielorte: Bayer Leverkusen - montags, Bürgerhalle, Hauptstr. 150
SVG Leverkusen - donnerstags, Stegerwaldstr. 4 (Manfort)
Modus: 5 Runden Keizer-System [1]
Bedenkzeit: 90 min + 30sec/Zug
Wertung: Rangliste nach Keizer-Punkten.
Auslosung: Die Auslosung erfolgt unter den anwesenden bzw. vorab verbindlich angemeldeten Spielern mit SwissChess jeweils am Spielabend. Maßgeblich für die Start-Rangliste ist die aktuelle DWZ zu Beginn des Turniers.
Gespielt wird nach der BTO-NRW.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Anmeldung: bis zum 05.07. unter Schachclub-Bayer-Leverkusen@t-online.de [2] oder bei der Turnierleitung.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt. Die Startplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Turnierleitung: Manfred Birnkott: e-Mail: ManfredBirnkott@t-online.de [3]
Thomas Granz: e-Mail: thomas.granz@unitybox.de
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2234 | 2255 | M | Schachgesellscha | GER | ||||
2 | Gelsok,Philipp | 1976 | 2031 | M | Bergische Schach | GER | ||||
3 | Eßer,Julian | 1939 | 1989 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
4 | Wolter,Dennis | 1944 | M | Schachverein Wer | GER | |||||
5 | Charbonnier Schür | 1886 | 1907 | M | Schachverein Wer | GER | ||||
6 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1892 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
7 | Bosbach,Jens | 1984 | 1891 | M | Langenfelder Sch | GER | ||||
8 | Asadzade,Muhammed | 1895 | 1842 | M | Schachgesellscha | GER | ||||
9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1832 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
10 | Cici,Osman | 1846 | 1806 | M | Schachverein Wer | GER | ||||
11 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1804 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
12 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1732 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
13 | Granz,Thomas | 1821 | 1625 | M | Schachvereinigun | GER | ||||
14 | Gülden,Ralf | 1817 | 1605 | M | Schachvereinigun | GER | ||||
15 | Haslak,Battal | 1586 | 1589 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
16 | Winzer,Michael | 1714 | 1586 | M | Ford Schachfreun | GER | ||||
17 | Witte,Volker,Dr. | 1791 | 1557 | M | Schachvereinigun | GER | ||||
18 | Tayfun,Rohay | 1482 | M | Schachclub Bayer | GER | |||||
19 | Kronseder,Michael | 1716 | 1461 | M | Brühler Schachkl | GER | ||||
20 | Milz,Ulrich | 1739 | 1385 | M | Schachclub Bayer | GER | ||||
21 | Vollmert,Daniel,D | 1256 | M | Schachclub Bayer | GER | |||||
22 | Hartmann,Niko | 1162 | M | Ford Schachfreun | GER | |||||
23 | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1144 | M | Schachvereinigun | GER |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].