Hier noch das Ergebnis vom Schnellschachturnier 26.10.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1990 | 8w1 | 5s1 | 3w½ | 7s1 | 4w½ | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
| 2. | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 5w0 | 8s1 | 7w1 | 3s1 | 6w1 | 4.0 | 12.5 | 10.00 | |
| 3. | Reinemer,Frank | 2069 | 2100 | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 9s1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
| 4. | Schmitz,Andreas | 1906 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 5s1 | 1s½ | 3.5 | 13.0 | 7.50 | |
| 5. | Blomeyer,Peter | 1883 | 2s1 | 1w0 | 11s1 | 4w0 | + | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 6. | Resag,Jörg | 1865 | 3w0 | 9s1 | 8w½ | 10s1 | 2s0 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
| 7. | Wirtz,Uwe | 1909 | 10s1 | 11w1 | 2s0 | 1w0 | 8s½ | 2.5 | 11.5 | 2.75 | |
| 8. | Düster,Frank | 1764 | 1s0 | 2w0 | 6s½ | + | 7w½ | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 9. | Grundbach,Wolfgan | 1513 | 4s0 | 6w0 | + | 11s1 | 3w0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
| 10. | Mizich,Vadim | 1676 | 7w0 | + | 4s0 | 6w0 | 11w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
| 11. | Duong,Qui-Minh | 1501 | + | 7s0 | 5w0 | 9w0 | 10s0 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].