Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 29.1.26
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 14w1 | 3s½ | 4w½ | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 10s1 | 9w0 | 12s1 | 7w1 | 3s1 | 4.0 | 11.5 | 9.50 |
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 12s1 | 1w½ | 5s1 | 6s1 | 2w0 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 4. | Wirtz,Frank | 1896 | 7s1 | 5w0 | 1s½ | 9w1 | 10s1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | |
| 5. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 1w0 | 9s1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 13w1 | 8s1 | 9s1 | 3w0 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 8. | Resag,Jörg | 1726 | 9s0 | 6w0 | 11s½ | 13w1 | 14s1 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | |
| 9. | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 8w1 | 2s1 | 6w0 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 16.0 | 6.50 | |
| 10. | Asadov,Vasif | 1406 | 2w0 | 13s1 | 7s0 | 12w1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 11. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 5s0 | 7w0 | 8w½ | 14s½ | 13w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 12. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 3w0 | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
| 13. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 6s0 | 10w0 | 14w1 | 8s0 | 11s0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
| 14. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 1s0 | 12w0 | 13s0 | 11w½ | 8w0 | 0.5 | 10.5 | 1.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].