SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

Vereinsmeisterschaft 02/03  Unten

  • Vereinmeisterschaft 2002/2003





    Paarungsliste der 7. Runde



    1 6. Schönborn (5) - 2. Prämaßing (4) -

    2 9. Düster (3,5) - 5. Wirtz, U. (4,5) -

    3 8. Blomeyer (3) - 7. Friedsam (3,5) -

    4 14. Selbach (3) - 10. Bosbach (3) -

    5 3. Wirtz, F. (3) - 4. Schmitz (2,5) -

    6 12. Pattberg (1) - 13. Jungen (1) -

    7 15. spielfrei (0) - 11. Morsch (2) - - +

  • Vereinmeisterschaft 2002/2003





    Paarungsliste der 6. Runde



    6. Schönborn (4,5) - 7. Friedsam (3) -

    5. Wirtz, U. (3,5) - 14. Selbach (3) -

    2. Prämaßing (3) - 3. Wirtz, F. (3) -

    4. Schmitz (2,5) - 8. Blomeyer (2) -

    11. Morsch (2) - 9. Düster (2,5) -

    10. Bosbach (2) - 13. Jungen (1) -

    12. Pattberg (0) - 15. spielfrei (0) + - -

  • Hallo!



    Hier die 5. Runde Vereinsmeisterschaft:



    Vereinmeisterschaft 2002/2003





    3. Wirtz, F. (3) - 6. Schönborn (3,5) -

    7. Friedsam (2,5) - 5. Wirtz, U. (3) -

    8. Blomeyer (2) - 2. Prämaßing (2) -

    11. Morsch (2) - 14. Selbach (2) -

    9. Düster (2) - 10. Bosbach (1,5) -

    12. Pattberg (0) - 4. Schmitz (1,5) -

    15. spielfrei (0) - 13. Jungen (0) - - +

    Viel Spaß!
  • Hallo!

    Hier für alle die 4. Runde Vereinsmeisterschaft:

    Bernd und Thomas bitte nicht wundern. Aber kampflose Partien können duchaus noch einmal gelost werden. (Grundeinstellung bei WinSwiss) Kommt aber fast nur bei kleinen Teilnehmerfeldern wie unserer Vereinsmeisterschaft vor.



    1 5. Wirtz, U. (2½) - 3. Wirtz, F. (2½)

    2 1. Radwitz (2) - 6. Schönborn (2½)

    3 7. Friedsam (1½) - 11. Morsch (2)

    4 4. Schmitz (1½) - 9. Düster (1)

    5 2. Prämaßing (1) - 10. Bosbach (1½)

    6 13. Jungen (½) - 8. Blomeyer (1)

    7 14. Selbach (1) - 12. Pattberg (½)



    Viel Spaß

    Andreas Morsch

  • Paarungsliste der 3. Runde



    1 6. Schönborn(2) - 5. Wirtz, U.(2)

    2 3. Wirtz, F.(1½) - 7. Friedsam(1½) -

    3 9. Düster (1) - 1. Radwitz (1) -

    4 11. Morsch (1) - 2. Prämaßing(1) -

    5 10. Bosbach(1) - 4. Schmitz (1) -

    6 8. Blomeyer(0) - 12. Pattberg(½) -

    7 13. Jungen (½) - 14. Selbach (0) -

  • 0 Benutzer
  • und 195 Gäste

Diese Angaben basieren auf den Useraktivitäten der letzten 60 Minuten.