Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Aktuelle Schachregeln ab 19:30 Uhr am 16. April: Erfahrt mehr direkt vom SVM-Schiedsrichter Jürgen Fuhs. Wir freuen uns auf einen interessanten und informativen Abend.
Gäste wie immer herzlichst willkommen.
p.s. am kommenden Donnerstag warten wie immer einige Osterhasen auf euch.
Am 26.03.26 fand wieder ein kleines Blitzturnier mit 6 Teilnehmern statt.
Gewonnnen hat Frank Reinemer mit 5/5. Zweiter wurde Klaus-Peter Hoffmann mit 3/5. Dritter wurde Frank Düster mit 2/5.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste und die Fortschrittstabelle
Hier kommt die Auslosung der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft
Der geplante Termin ist Donnerstag, der 7. Mai. Nachspielen ist hier nicht mehr möglich.
Unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (4½) | - | |||||
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4) | - | 10. | Düster,Frank | (4) | - | |||||
| 3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (4) | - | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | - | |||||
| 5 | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (3½) | - | |||||
| 6 | 14. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 8. | Granz,Thomas | (2) | - | |||||
| 7 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 9. | Gülden,Ralf | (2½) | - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (2) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | - | |||||
Am 12.03.26 wurde ein weiteres Blitzturnier mit 8 Teilnehmern ausgetragen.
1. Klaus-Peter Hoffmann mit 7 aus 7!!. Auf Platz 2 Frank Reinemer mit 5,5 aus 7. 3.Platz Thomas Granz mit 5 aus 7.
Unter Weiterlesen findet Ihr noch die Teilnehmerlsite, die Kreuztabelle und die Rangliste nach der 7. Runde
Hier das Ergebnis vom Schellschachturnier vom letzten Donnerstag
Herzlichen Glückwunsch an Klaus-Peter für den klaren Sieg mit 5 aus 5 Punkten
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 5s1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 6w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2. | Düster,Frank | 1605 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 5w½ | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 3. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 2w½ | 5s½ | 7w1 | 6s0 | 8w1 | 3.0 | 13.0 | 7.50 |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 8s1 | 6w½ | 1w0 | 7s½ | 10w1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 5. | Granz,Thomas | 1823 | 1617 | 1w0 | 3w½ | 9s1 | 10s1 | 2s½ | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 6. | Resag,Jörg | 1726 | 9s1 | 4s½ | 2w0 | 3w1 | 1s0 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | |
| 7. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 10w1 | 1s0 | 3s0 | 4w½ | 9w1 | 2.5 | 12.0 | 2.50 |
| 8. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 4w0 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 3s0 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 9. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 6w0 | 10s1 | 5w0 | 8w0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 10. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 7s0 | 9w0 | 8s0 | 5w0 | 4s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
Hier kommt die Auslosung der 6. Runde der VM
geplanter Termin 19.3.2026
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wirtz,Frank | (4) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 2 | 10. | Düster,Frank | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 4 | 3. | Asadzade,Muhamme | (3) | - | 9. | Gülden,Ralf | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 14. | Mizich,Vadim | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Lehmann,Enrico | (2½) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | 1 - 0 | |||||
Am Wochenende ( 20.02. - 22.02.26) waren wir wieder unterwegs, auf dem 4. Internationalen Brühler Open 2026.
Mit 4 Spielern nahmen wir an dem Turnier teil.
Muhammed Asadzade, Vadim Mizich , Wolfgang Grundbach und Thomas Granz.