Am vergangenen Donnerstag wurde die 3. Runde der offenen Vereinsmeisterschaft gespielt. Im Vorfeld wurden 2 Partien vorgespielt. Trotzdem war Spannung pur angesagt. Und so kam es dann auch...
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der 3. Runde, die Rangliste nach der 3. Runde und die Auslosung der 4. Runde. Und wie gewohnt alle Partien.....
Alle Spieler waren pünktlch da und so wurde um 20 Uhr die 3. Runde gestartet. An Brett 1 traten die SVG Nummer 1 Thomas Schönborn gegen Manfred "Querspringer" Birnkott an. Und dort wurde nicht nur Schach gespielt, sondern Schach zelebriert, und das von Beiden Spielern. Und so war es auch nicht zu verwundern, das die Partie über den Abend die meisten Kiebitze hatte. Thomas konnte sich gegen Manfred durchsetzen. Dies war für mich aber die späktakulärste Partie des Abends.
An Brett 2. wurde das Brüder-Duell schob vorgespielt, und endete Remis, und zwar gespielt!!
An Brett 3 errang Frank Düster sensationell ein Remis gegen Andreas "chessmaster" Schmitz, der etwas müde wirkte.
Auch die Partie an Brett 4 Jochen Seelig gegen Peter Blomeyer wurde vorgespielt, und endete mit Gewinn für Peter.
An Brett 5 traten Heinz van Kempen und Klaus Kuhnert gegeneinander an. Leider wollte Klaus zu viel, und verlor am Schluss, obwohl er ein Remis-Angebot seinen Gegner bekam in der Mitte der Partie. Klaus sagte, das er seiner Meinung nach Besser gestanden hätt, aber schaut Euch die Partie selber an, und bildet Euch eine eigene Meinung.
An Brett 6 durfte ich gegen Shalmi Khananyew ran. Aus der Vergangenheit wusste ich, das man ihm keine Chance bieten durfte, sonst ist eine Partie schon mal schnell verloren.
Und so mühte ich mich doch ein bisschen ab, konnte aber im Endspiel dann klaren Vorteil herauswirtschaften, und gewann dann doch souverän.
Ein bisschen Glück war aber schon dabei.
An Brett 7 gewann Sergey Mosebach doch überraschend gegen Ralf Gülden, in einer Schlussstellung die für mich nicht verloren war, aber was weiß ich "Patzer" schon!!
Auch Manfred Kayser an Brett 8 konnte überzeugend gegen Wolf Dietrich Kolleck gewinnen. Er gewann in einer Kombi eine Figur und in der Folge die Partie. Bravo kann ich da nur sagen.
An Brett 9 gewann Manfred Ednett Friedsam doch sehr souverän gegen Vadim Mizich. Obwohl Manfred in letzter Zeit doch sehr wenig Zeit für Schach hat.
An Brett 9 trat Immanuell Engels, unser Jungtalent, mit Schwarz gegen Karl-Heinz " Dem FMsein Vater" Balduan an. Er konnte in einer spektakulären Partie ein Remis herausspielen, gegen den "Altmeister" (und Nummer 4 der Bayer-Open-Liste ).
Alles in Allem ein sehr unterhaltsamer Abend der bis weit nach Mitternach ging.
In der nächsten Runde gibt es auch wieder spannende Paarung.
Die nächste Runde ist am 10. Dezember 2009.
Hier noch die Ergebnisse der 3. Runde.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thomas Schönborn | (2) | - | 5. | Manfred Birnkott | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Uwe Wirtz | (2) | - | 2. | Frank Wirtz | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Andreas Schmitz | (2) | - | 9. | Frank Düster | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 14. | Jochen Seelig | (1) | - | 7. | Peter Blomeyer | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Heinz van Kempen | (1) | - | 15. | Klaus,Kuhnert | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Shalmi Khananyew | (1) | - | 10. | Thomas Granz | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Ralf Gülden | (1) | - | 22. | Sergey,Mosebach | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 16. | Manfred Kayser | (1) | - | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 4. | Manfred Friedsam | (½) | - | 19. | Vadim Mizich | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 13. | Karl-Heinz Baldu | (0) | - | 21. | Immanuel, Engels | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 18. | Udo Nattkämper | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Rangliste nach der 3. Runde:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Schönborn | 1946 | SVG Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | |||
2. | Frank Wirtz | 1925 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
2. | Andreas Schmitz | 1896 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
2. | Uwe Wirtz | 1821 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |||
5. | Frank Düster | 1664 | SVG Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |||
6. | Manfred Birnkott | 1841 | SC Bayer Leverk | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |||
7. | Peter Blomeyer | 1810 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
8. | Sergey,Mosebach | vereinslos | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | ||||
9. | Heinz van Kempen | 1726 | SV Opladen 22 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |||
9. | Thomas Granz | 1643 | SVG Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |||
11. | Manfred Kayser | 1428 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |||
12. | Manfred Friedsam | 1852 | SVG Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.25 | |||
13. | Klaus,Kuhnert | 1447 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
14. | Ralf Gülden | 1623 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||
15. | Jochen Seelig | 1451 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
15. | Shalmi Khananyew | 1172 | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |||
17. | Udo Nattkämper | 959 | SVG Leverkusen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
18. | Karl-Heinz Baldua | 1490 | SF Schlebusch | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 0.25 | |||
19. | Wolf-Dietrich,Kol | 1589 | SC Rheindorf | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |||
20. | Immanuel, Engels | SVG Leverkusen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.25 | ||||
21. | Vadim Mizich | 911 | SVG Leverkusen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Und die Auslosung der 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Frank Wirtz | (2½) | - | 1. | Thomas Schönborn | (3) | - | |||||
2 | 9. | Frank Düster | (2½) | - | 6. | Uwe Wirtz | (2½) | - | |||||
3 | 5. | Manfred Birnkott | (2) | - | 3. | Andreas Schmitz | (2½) | - | |||||
4 | 7. | Peter Blomeyer | (2) | - | 16. | Manfred Kayser | (2) | - | |||||
5 | 10. | Thomas Granz | (2) | - | 8. | Heinz van Kempen | (2) | - | |||||
6 | 22. | Sergey,Mosebach | (2) | - | 4. | Manfred Friedsam | (1½) | - | |||||
7 | 18. | Udo Nattkämper | (1) | - | 11. | Ralf Gülden | (1) | - | |||||
8 | 15. | Klaus,Kuhnert | (1) | - | 17. | Shalmi Khananyew | (1) | - | |||||
9 | 21. | Immanuel, Engels | (½) | - | 14. | Jochen Seelig | (1) | - | |||||
10 | 12. | Wolf-Dietrich,Ko | (½) | - | 13. | Karl-Heinz Baldu | (½) | - | |||||
11 | 19. | Vadim Mizich | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Und noch die Partien:
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.