Am vergangenen Freitag wurde die 3. Runde des Sommerlochturniers in Langenfeld ausgetragen. Leider waren nur 12 Akteure am Start.
Geschuldet dem guten Wetter, waren einige Schachfreunde nicht am Start. Es waren trotzdem spannende Partien, die bis weit nach 23 Uhr gingen.
Unter weiterlesen findet Ihr die Teilnehmerliste, die Ergebnisse der 3. Runde und die Fortschrittstabelle.....
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bölter,Dieter | 1979 | M | Schachverein Fideler | 1964 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 1920 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1966 | |
3. | Jiritschka,Wolfgang | 1865 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1960 | |
4. | Maczkowiak,Thomas | 1843 | M | Märkischer Springer | GER | 1972 | |
5. | Birnkott,Manfred | 1842 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1957 | |
6. | Bosbach,Jens | 1829 | M | Langenfelder Schachf | GER | 1971 | |
7. | Kies,Werner | 1828 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1937 | |
8. | Blomeyer,Peter | 1813 | M | Schachvereinigung 19 | 1960 | ||
9. | Pechwitz,Günter Wern | 1740 | M | Schachclub Bayer Lev | 1941 | ||
10. | Axmann,Michael,Dr. | 1728 | M | Schachclub Bayer Lev | GER | 1956 | |
11. | Lessing,Sebastian | 1726 | M | Schachgemeinschaft P | GER | 1991 | |
12. | Düster,Frank | 1717 | M | Schachvereinigung 19 | 1959 | ||
13. | Granz,Thomas | 1691 | M | Schachvereinigung 19 | GER | 1970 | |
14. | Jankowiak,Frank | 1689 | M | Schachclub Bayer Lev | 1979 | ||
15. | Liebsch,Ulrich | 1688 | M | Schachclub Bayer Lev | 1957 | ||
16. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1603 | M | Schachclub Turm 64 L | 1937 | ||
17. | Elshani,Shaip | 1558 | M | Schachclub Bayer Lev | 1965 | ||
18. | Milz,Ulrich | 1517 | M | Schachclub Bayer Lev | 1946 | ||
19. | Balduan,Karl-Heinz | 1489 | M | Schachvereinigung 19 | 1947 | ||
20. | Wehr,Günter | 1467 | M | Schachverein Opladen | GER | 1937 | |
21. | Jacobi,Bernd | 1446 | M | Langenfelder Schachf | 1944 | ||
22. | Kuhnert,Klaus | 1387 | M | SF Schlebusch | 1937 | ||
23. | Longerich,Hans-Peter | 1363 | M | Schachclub Bayer Lev | 1969 | ||
24. | Khananyev,Shalmi | 1152 | M | SF Schlebusch | 1946 | ||
25. | Pamula,Richard | 1047 | M | Schachvereinigung 19 | 1954 | ||
26. | Silva,Johannes | M | SF Schlebusch | 1960 | |||
27. | Asadov,Vasif | M | Schachvereinigung 19 | 1979 | |||
28. | Hümer,Dominik | M | vereinslos |
Ergebnisse der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 22. | Jacobi,Bernd | (1) | - | 14. | Jankowiak,Frank | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Bosbach,Jens | (0) | - | 23. | Kuhnert,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Granz,Thomas | (0) | - | 18. | Schaffeld,Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 26. | Pamula,Richard | (0) | - | 19. | Milz,Ulrich | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 25. | Khananyev,Shalmi | (0) | - | 20. | Balduan,Karl-Hei | (½) | 1 - 0 |
Rangliste:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birnkott,Manfred | 1842 | M | Schachclub Baye | GER | 1 | 2 | 0 | 100.5 | 2.0 | 4.5 | |
2. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1603 | M | Schachclub Turm | 2 | 0 | 1 | 79.0 | 2.0 | 4.0 | ||
3. | Jankowiak,Frank | 1689 | M | Schachclub Baye | 1 | 1 | 0 | 75.3 | 1.5 | 1.5 | ||
4. | Maczkowiak,Thomas | 1843 | M | Märkischer Spri | GER | 1 | 1 | 0 | 69.5 | 1.5 | 2.5 | |
5. | Hümer,Dominik | M | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 64.7 | 1.5 | 1.5 | |||
6. | Schmitz,Andreas | 1920 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 0 | 64.3 | 1.0 | 1.5 | |
7. | Longerich,Hans-Pe | 1363 | M | Schachclub Baye | 1 | 1 | 0 | 63.5 | 1.5 | 2.5 | ||
8. | Düster,Frank | 1717 | M | Schachvereinigu | 1 | 0 | 0 | 60.7 | 1.0 | 0.0 | ||
9. | Bölter,Dieter | 1979 | M | Schachverein Fi | 0 | 2 | 0 | 59.3 | 1.0 | 2.5 | ||
10. | Bosbach,Jens | 1829 | M | Langenfelder Sc | GER | 1 | 0 | 0 | 59.0 | 1.0 | 1.0 | |
11. | Granz,Thomas | 1691 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 0 | 55.7 | 1.0 | 0.0 | |
12. | Jiritschka,Wolfga | 1865 | M | Schachclub Baye | GER | 0 | 1 | 0 | 51.7 | 0.5 | 1.0 | |
13. | Jacobi,Bernd | 1446 | M | Langenfelder Sc | 1 | 0 | 1 | 49.7 | 1.0 | 2.5 | ||
14. | Axmann,Michael,Dr | 1728 | M | Schachclub Baye | GER | 0 | 1 | 0 | 48.5 | 0.5 | 0.5 | |
15. | Lessing,Sebastian | 1726 | M | Schachgemeinsch | GER | 0 | 1 | 0 | 48.3 | 0.5 | 0.5 | |
16. | Liebsch,Ulrich | 1688 | M | Schachclub Baye | 0 | 1 | 0 | 43.8 | 0.5 | 1.5 | ||
17. | Milz,Ulrich | 1517 | M | Schachclub Baye | 1 | 1 | 1 | 42.0 | 1.5 | 1.5 | ||
18. | Elshani,Shaip | 1558 | M | Schachclub Baye | 1 | 0 | 1 | 40.3 | 1.0 | 2.0 | ||
19. | Kies,Werner | 1828 | M | Schachclub Baye | GER | 1 | 0 | 1 | 39.0 | 1.0 | 2.0 | |
20. | Wehr,Günter | 1467 | M | Schachverein Op | GER | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | |
21. | Khananyev,Shalmi | 1152 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | ||
22. | Silva,Johannes | M | SF Schlebusch | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23. | Kuhnert,Klaus | 1387 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 24.0 | 1.0 | 3.0 | ||
24. | Schaffeld,Martin | 1539 | M | Langenfelder Sc | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 0.0 | 1.0 | ||
25. | Blomeyer,Peter | 1813 | M | Schachvereinigu | 0 | 0 | 1 | 18.7 | 0.0 | 1.0 | ||
26. | Pechwitz,Günter W | 1740 | M | Schachclub Baye | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 0.0 | 1.0 | ||
27. | Asadov,Vasif | M | Schachvereinigu | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0.0 | 1.5 | |||
28. | Balduan,Karl-Hein | 1489 | M | Schachvereinigu | 0 | 1 | 2 | 15.5 | 0.5 | 4.0 | ||
29. | Pamula,Richard | 1047 | M | Schachvereinigu | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 0.0 | 2.5 |
Wenn ihr schauen wollt wer vielleicht Euer nächster Gegner ist, oder wer in der nächsten Runde gegeneinander spielen kann: Es spielt immer 1-2, 3-4,5-6 usw....nach der aktuellen Rangliste. Falls einer nicht da ist, wird der nächste aus der Ranliste genommen .
Nächste Runde ist am 13.08.12 beim Bayer in der Bürgerhalle in Wiesdorf.
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.