Diesmal ohne Gäste. Trotzdem immerhin 12 Teilnehmer.
Klarer Sieger mit 5 aus 5 Punkten diesmal Andreas vor Idris und Frank W.
Alle Ergebnisse gibt es unter weiterlesen
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Asadzade,Idris | 1982 | 1916 | 9w1 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 |
3. | Wirtz, Frank | 10s1 | 8w1 | 1w0 | 5s1 | 7w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
4. | Düster,Frank | 1725 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
5. | Röttgers,Roland | 1711 | 1709 | 14s1 | 6w1 | 2s0 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 13w1 | 5s0 | 9w1 | 7s0,5 | 1w0 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
7. | Blomeyer,Peter | 1806 | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 6w0,5 | 3s0 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | |
8. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 13s1 | 5w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | |
9. | Nölle,Michael | 1468 | 1340 | 2s0 | 14w1 | 6s0 | 4w0 | 13s1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
10. | Hallmat | 3w0 | 13s1 | 7w0 | 12s1 | 11w0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
11. | Nölle,Lisa | 1007 | 4s0 | 12w0 | 8s0 | 14w1 | 10s1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
12. | Pamula,Richard | 1095 | 7w0 | 11s1 | 4s0 | 10w0 | 14s0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
13. | Drews,Günter | 1267 | 6s0 | 10w0 | 14s1 | 8w0 | 9w0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
14. | Nölle,Nathalie | 5w0 | 9s0 | 13w0 | 11s0 | 12w1 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.