Am letzten Spieltag konnte Dirk als einziger des Spitzentrios gewinnen und ist somit verdienter Vereinsmeister.
Auf den weiteren Plätzen folgen Frank Wirtz und Andreas Schmitz
Vielen Dank an alle Teilnehmer, die wie ich hoffe viel Spaß hatten
Unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der letzten Runde und die Abschlusstabelle
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schmitz,Andreas | (4,5) | - | 2. | Wirtz,Frank | (4,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (4,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
3 | 7. | Birnkott,Manfred | (4,0) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (4,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 8. | Blomeyer,Peter | (4,0) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (4,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
5 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (4,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (3,5) | 0,0 - 1,0 | |||||
6 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (3,5) | - | 13. | Robeck,Guido | (3,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
7 | 28. | Nölle,Nathalie | (3,0) | - | 11. | Röttgers,Roland | (3,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
8 | 14. | Düster,Frank | (3,0) | - | 17. | Gülden,Ralf | (3,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
9 | 19. | Asadov,Vasif | (2,5) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (3,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
10 | 29. | Majed,Hallmat | (2,5) | - | 24. | Mizich,Vadim | (2,5) | - - + | |||||
11 | 26. | Nölle,Lisa | (2,0) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (2,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
12 | 27. | Pamula,Richard | (2,0) | - | 25. | Nattkämper,Udo | (2,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
13 | 21. | Milz,Ulrich | (1,5) | - | 23. | Weißenfels,Siegf | (1,0) | 0,5 - 0,5 | |||||
14 | 20. | Nölle,Michael | (3,0) | - | 31. | spielfrei | (0,0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 15w0,5 | 7/= | 10s1,0 | 11w1,0 | 6s1,0 | 2s0,5 | 8w1,0 | 5,5 | 28,0 | 22,25 |
2. | Wirtz,Frank | 1932 | 10s1,0 | 13w1,0 | 6s0,5 | 5w0,5 | 4s1,0 | 1w0,5 | 3s0,5 | 5,0 | 32,5 | 23,00 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 16w1,0 | 17s1,0 | 5w0,5 | 9s0,5 | 8w0,5 | 7s1,0 | 2w0,5 | 5,0 | 28,0 | 19,50 |
4. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 14s0,0 | 28w1,0 | 19w1,0 | 17s1,0 | 2w0,0 | 11s1,0 | 9w1,0 | 5,0 | 24,5 | 16,50 |
5. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 26w1,0 | 24/+ | 3s0,5 | 2s0,5 | 9w0,5 | 8s0,5 | 6w0,5 | 4,5 | 28,5 | 17,25 |
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 21w1,0 | 19s1,0 | 2w0,5 | 14s1,0 | 1w0,0 | 9s0,5 | 5s0,5 | 4,5 | 27,0 | 15,00 |
7. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 12s0,5 | 1/= | 16w0,5 | 20s1,0 | 14w1,0 | 3w0,0 | 10s1,0 | 4,5 | 25,0 | 14,75 |
8. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 22s0,5 | 12w1,0 | 11s0,5 | 23w1,0 | 3s0,5 | 5w0,5 | 1s0,0 | 4,0 | 27,0 | 13,75 |
9. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 18s1,0 | 14w0,5 | 15s1,0 | 3w0,5 | 5s0,5 | 6w0,5 | 4s0,0 | 4,0 | 27,0 | 13,75 |
10. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 2w0,0 | 25s1,0 | 1w0,0 | 19s1,0 | 23w1,0 | 13s1,0 | 7w0,0 | 4,0 | 26,5 | 11,50 | |
11. | Robeck,Guido | 1676 | 20w1,0 | 27s0,5 | 8w0,5 | 1s0,0 | 24w1,0 | 4w0,0 | 15s1,0 | 4,0 | 26,0 | 11,75 | |
12. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 7w0,5 | 8s0,0 | 21w0,5 | 25s1,0 | 17w1,0 | 15/- | + | 4,0 | 24,0 | 12,00 |
13. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 25w1,0 | 2s0,0 | 23/- | 18s1,0 | 15w1,0 | 10w0,0 | 20s1,0 | 4,0 | 23,0 | 10,00 |
14. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 4w1,0 | 9s0,5 | 27/+ | 6w0,0 | 7s0,0 | 20w0,5 | 21s0,5 | 3,5 | 26,5 | 13,00 |
15. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 1s0,5 | 22w1,0 | 9w0,0 | 16s1,0 | 13s0,0 | 12/+ | 11w0,0 | 3,5 | 26,5 | 11,25 |
16. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 3s0,0 | 18w1,0 | 7s0,5 | 15w0,0 | 22/= | 24/+ | 17s0,5 | 3,5 | 24,0 | 10,50 |
17. | Düster,Frank | 1647 | 23s1,0 | 3w0,0 | 24s1,0 | 4w0,0 | 12s0,0 | 22s1,0 | 16w0,5 | 3,5 | 24,0 | 8,50 | |
18. | Mizich,Vadim | 1336 | 9w0,0 | 16s0,0 | 26s1,0 | 13w0,0 | 25w0,5 | + | 23/+ | 3,5 | 20,5 | 8,00 | |
19. | Nattkämper,Udo | 1230 | 30/+ | 6w0,0 | 4s0,0 | 10w0,0 | 21/- | 28s1,0 | 24s1,0 | 3,0 | 24,0 | 7,50 | |
20. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 11s0,0 | 21s0,5 | 22w1,0 | 7w0,0 | 28/+ | 14s0,5 | 13w0,0 | 3,0 | 23,5 | 7,75 |
21. | Asadov,Vasif | 1435 | 6s0,0 | 20w0,5 | 12s0,5 | 24w0,0 | 19/+ | 23s0,5 | 14w0,5 | 3,0 | 20,5 | 7,75 | |
22. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 8w0,5 | 15s0,0 | 20s0,0 | 26/+ | 16/= | 17w0,0 | 25s1,0 | 3,0 | 20,0 | 7,50 |
23. | Majed,Hallmat | 17w0,0 | 26/+ | 13/+ | 8s0,0 | 10s0,0 | 21w0,5 | 18/- | 2,5 | 23,0 | 6,75 | ||
24. | Pamula,Richard | 1128 | 29/+ | 5/- | 17w0,0 | 21s1,0 | 11s0,0 | 16/- | 19w0,0 | 2,0 | 24,0 | 5,50 | |
25. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 13s0,0 | 10w0,0 | 28s1,0 | 12w0,0 | 18s0,5 | 26/= | 22w0,0 | 2,0 | 22,0 | 4,50 |
26. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 5s0,0 | 23/- | 18w0,0 | 22/- | + | 25/= | 28w0,5 | 2,0 | 17,5 | 3,00 |
27. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 28/+ | 11w0,5 | 14/- | 1,5 | 24,5 | 5,00 | ||||
28. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 27/- | 4s0,0 | 25w0,0 | + | 20/- | 19w0,0 | 26s0,5 | 1,5 | 21,0 | 2,75 | |
29. | Winzer,Michael | 1703 | 24/- | 0,0 | 17,5 | 0,00 | |||||||
30. | Krotenko, Waldema | 19/- | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.