unter weiterlesen gibt es die gesamte Tabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1854 | 9s1 | 6w1 | 3s0,5 | 4w1 | 2w1 | 4.5 | 12.0 | 10.25 |
2. | Asadzade,Idris | 2138 | 2119 | 6s1 | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1896 | 5w1 | 4s1 | 1w0,5 | 2s0 | 7w1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
4. | Blomeyer,Peter | 1886 | 1775 | 10/+ | 3w0 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
5. | Drews,Günter | 1223 | 3s0 | 10/+ | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
6. | Düster,Frank | 1600 | 2w0 | 1s0 | 8w1 | 10/+ | 4s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1854 | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 9s1 | 3s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
8. | Asadzade,Muhammed | 1035 | 7s0 | 9w1 | 6s0 | 5w0 | 10/+ | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
9. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 1w0 | 8s0 | 10/+ | 7w0 | 5s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
10. | Hugo Mustermann | 4/- | 5/- | 9/- | 6/- | 8/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.