Herzlichen Glückwunsch an Idris
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2200 | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | ||
2. | Robeck,Guido | 1694 | Schachvereinigu | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | ||
3. | Wirtz,Frank | 1936 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.25 | ||
4. | Granz,Thomas | 1764 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
6. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
8. | Asadzade,Muhammed | 1648 | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||
9. | Grundbach,Wolfgan | Schachvereinigu | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |||
10. | Düster,Frank | 1595 | Schachvereinigu | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.25 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.