Hier kommt die Auslosung der 4. Runde
Termin ist Donnerstag der 6.2.25
Vorspielen wäre am Donnerstag den 30.1.25 möglich
Unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | - | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (2) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (2) | - | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 3. | Bosbach,Jens | (2) | - | |||||
4 | 4. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (2) | - | |||||
5 | 14. | Gerlach,Manuel | (1½) | - | 11. | Granz,Thomas | (1½) | - | |||||
6 | 12. | Düster,Frank | (1½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (1½) | - | |||||
7 | 17. | Mizich,Vadim | (1) | - | 15. | Witte,Volker | (1½) | - | |||||
8 | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 16. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosbach,Jens | 1984 | 1868 | 9w1 | 5s½ | 8w½ | 4s | 2.0 | 10.0 | 4.50 |
2. | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 12w1 | 8s½ | 3w½ | 6s | 2.0 | 10.0 | 4.50 |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 10s½ | 11w1 | 2s½ | 5w | 2.0 | 9.5 | 4.25 |
4. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 13s1 | 7w½ | 6s½ | 1w | 2.0 | 9.5 | 4.25 |
5. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 15w1 | 1w½ | 7s½ | 3s | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
6. | Wirtz,Frank | 1928 | 11s½ | 14/+ | 4w½ | 2w | 2.0 | 9.0 | 3.75 | |
7. | Wolfradt,Dirk | 2113 | 1988 | 18w1 | 4s½ | 5w½ | 8s | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
8. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 16s1 | 2w½ | 1s½ | 7w | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
9. | Düster,Frank | 1613 | 1s0 | 15w1 | 13s½ | 10w | 1.5 | 8.5 | 2.50 | |
10. | Gülden,Ralf | 1817 | 1600 | 3w½ | 18s½ | 12w½ | 9s | 1.5 | 8.0 | 2.75 |
11. | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 6w½ | 3s0 | 18w1 | 12s | 1.5 | 8.0 | 2.00 |
12. | Gerlach,Manuel | 1670 | 1583 | 2s0 | 16w1 | 10s½ | 11w | 1.5 | 8.0 | 2.00 |
13. | Witte,Volker | 1803 | 1582 | 4w0 | 17s1 | 9w½ | 16s | 1.5 | 7.5 | 1.50 |
14. | Friedsam,Manfred | 1962 | 1761 | 17w1 | 6/- | 1.0 | 8.0 | 0.50 | ||
15. | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 5s0 | 9s0 | 17w1 | 18s | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
16. | Mizich,Vadim | 1661 | 1383 | 8w0 | 12s0 | + | 13w | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
17. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 14s0 | 13w0 | 15s0 | + | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
18. | Multhauf,Stefan | 1797 | 1688 | 7s0 | 10w½ | 11s0 | 15w | 0.5 | 8.0 | 1.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.