Hier die Auslosung der nächsten Runde
Termin ist der 10.4.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Asadzade,Muhamme | (3½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
2 | 8. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | |||||
3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3) | - | |||||
4 | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (3) | - | |||||
5 | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (2½) | - | |||||
6 | 15. | Witte,Volker | (2½) | - | 11. | Granz,Thomas | (2) | - | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (2) | - | 17. | Mizich,Vadim | (2) | - | |||||
8 | 12. | Düster,Frank | (2) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 7w1 | 3s½ | 6w½ | 8s½ | 12/+ | 2w | 3.5 | 21.0 | 11.50 |
2. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 10s1 | 5w½ | 8s½ | 12/+ | 3w½ | 1s | 3.5 | 20.5 | 11.00 |
3. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 15s1 | 1w½ | 12s½ | 5w1 | 2s½ | 4w | 3.5 | 20.5 | 10.75 |
4. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 16w1 | 12w½ | 5s½ | 6s½ | 8w1 | 3s | 3.5 | 19.5 | 9.75 |
5. | Wolfradt,Dirk | 2113 | 1988 | 11w1 | 2s½ | 4w½ | 3s0 | 13w1 | 6s | 3.0 | 21.0 | 9.25 |
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 9s½ | 14w1 | 1s½ | 4w½ | 7s½ | 5w | 3.0 | 20.5 | 9.50 |
7. | Gerlach,Manuel | 1670 | 1583 | 1s0 | 15w1 | 9s½ | 14w1 | 6w½ | 11s | 3.0 | 18.5 | 7.75 |
8. | Wirtz,Frank | 1928 | 14s½ | 17/+ | 2w½ | 1w½ | 4s0 | 9w | 2.5 | 19.5 | 7.25 | |
9. | Gülden,Ralf | 1817 | 1600 | 6w½ | 11s½ | 7w½ | 13s½ | 10w½ | 8s | 2.5 | 19.0 | 7.75 |
10. | Witte,Volker | 1803 | 1582 | 2w0 | 18s1 | 13w½ | 15s½ | 9s½ | 14w | 2.5 | 15.5 | 4.75 |
11. | Multhauf,Stefan | 1797 | 1688 | 5s0 | 9w½ | 14s0 | 16w1 | 18s1 | 7w | 2.5 | 15.5 | 4.50 |
12. | Bosbach,Jens | 1984 | 1868 | 13w1 | 4s½ | 3w½ | 2/- | 1/- | 2.0 | 21.0 | 6.50 | |
13. | Düster,Frank | 1613 | 12s0 | 16w1 | 10s½ | 9w½ | 5s0 | 18w | 2.0 | 18.0 | 5.00 | |
14. | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 8w½ | 6s0 | 11w1 | 7s0 | 15w½ | 10s | 2.0 | 17.5 | 5.25 |
15. | Mizich,Vadim | 1661 | 1383 | 3w0 | 7s0 | + | 10w½ | 14s½ | 16s | 2.0 | 17.5 | 4.25 |
16. | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 4s0 | 13s0 | 18w1 | 11s0 | + | 15w | 2.0 | 15.0 | 2.50 |
17. | Friedsam,Manfred | 1962 | 1761 | 18w1 | 8/- | 1.0 | 16.0 | 1.00 | ||||
18. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 17s0 | 10w0 | 16s0 | + | 11w0 | 13s | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.