Am 13.03.25 fand wieder ein Blitzturnier statt, diesmal mit 10 Teilnehmern, darunter auch 2 Gäste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2086 | M | Langenfelder SF 1933 | GER | 1970 | |
2 | Hoffmann,Klaus-Peter | 2160 | M | GER | 1964 | ||
3 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1964 | |
4 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1960 | |
5 | Resag,Jörg | 1726 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1965 | |
6 | Granz,Thomas | 1843 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1970 | |
7 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1959 | |
8 | Asadzade,Idris | 2212 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2004 | |
9 | Asadzade,Muhammed | 1894 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2008 | |
10 | Wirtz,Frank | 1928 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1966 |
Ergebnisse unter weiterlesen:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2212 | M | SV 1919 Königss | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.25 | 7 | |
2 | Reinemer,Frank | 2086 | M | Langenfelder SF | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
3 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | M | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 25.25 | 6 | ||
4 | Asadzade,Muhammed | 1894 | M | SV 1919 Königss | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 19.00 | 4 | |
5 | Wirtz,Frank | 1928 | M | SV 1919 Königss | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.00 | 4 | |
6 | Granz,Thomas | 1843 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.25 | 3 | |
7 | Resag,Jörg | 1726 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 11.75 | 2 | |
8 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 9.50 | 3 | |
9 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9.00 | 2 | |
10 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 3.50 | 1 |
<body>
</body>
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2212 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.25 |
2 | Reinemer,Frank | 2086 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
3 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
4 | Asadzade,Muhammed | 1894 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 19.00 |
5 | Wirtz,Frank | 1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
6 | Granz,Thomas | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 13.25 |
7 | Resag,Jörg | 1726 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 11.75 |
8 | Düster,Frank | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 9.50 |
9 | Wirtz,Uwe | 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 9.00 |
10 | Blomeyer,Peter | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.