Gestern wurde die 4. Runde gespielt.
Unter weiterlesden findet ihr die Ergebnisse, die Fortschrittstabelle.
Hier noch die Partien
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wolter,Dennis | (2½) | - | 13 | Mazaheri Tehrani | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 23 | Milz,Ulrich | (2) | - | 5 | Charbonnier Schü | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Eßer,Julian | (2) | - | 12 | Cici,Osman | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 9 | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 21 | Yildiran,Sinan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 18 | Haslak,Battal | (1) | - | 11 | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 22 | Tayfun,Rohay | (1) | - | 14 | Axmann,Michael,D | (0) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15 | Granz,Thomas | (1) | - | 26 | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 20 | Witte,Volker,Dr. | (0) | - | 8 | Blomeyer,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter,Dennis | 1944 | M | SV Wermelskirch | GER | 3 | 1 | 0 | 156.5 | 3.5 | 10.0 | |
| 2 | Charbonnier Schür | 1907 | M | SV Wermelskirch | GER | 3 | 1 | 0 | 129.5 | 3.5 | 6.5 | |
| 3 | Eßer,Julian | 1971 | M | SC Bayer Leverk | GER | 3 | 0 | 1 | 103.0 | 3.0 | 5.5 | |
| 4 | Gelsok,Philipp | 2031 | M | Bergische SF Be | GER | 1 | 1 | 0 | 98.7 | 1.5 | 5.5 | |
| 5 | Asadzade,Muhammed | 1842 | M | SG Solingen e. | GER | 2 | 0 | 1 | 95.7 | 2.0 | 5.5 | |
| 6 | Mazaheri Tehrani, | 1804 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 1 | 1 | 92.0 | 2.5 | 9.0 | |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1832 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 0 | 1 | 80.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 8 | Yildiran,Sinan | 1519 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 0 | 2 | 75.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 9 | Cici,Osman | 1806 | M | SV Wermelskirch | GER | 2 | 0 | 2 | 67.0 | 2.0 | 10.5 | |
| 10 | Milz,Ulrich | 1385 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 0 | 2 | 60.0 | 2.0 | 7.5 | |
| 11 | Granz,Thomas | 1625 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 0 | 2 | 57.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 12 | Asadzade,Idris | 2255 | M | SG Solingen e. | GER | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Axmann,Michael,Dr | 1732 | M | SC Bayer Leverk | GER | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.5 | 1.5 | |
| 14 | Bosbach,Jens | 1891 | M | Langenfelder SF | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Lessing,Sebastian | 1892 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 1 | 47.7 | 1.0 | 3.5 | |
| 16 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Gülden,Ralf | 1605 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Winzer,Michael | 1586 | M | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | Tayfun,Rohay | 1482 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 1 | 2 | 41.5 | 1.5 | 5.5 | |
| 20 | Haslak,Battal | 1589 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 2 | 37.3 | 1.0 | 5.0 | |
| 21 | Vollmert,Daniel,D | 1256 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 0 | 2 | 36.3 | 1.0 | 5.0 | |
| 22 | Hartmann,Niko | 1174 | M | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 34.7 | 1.0 | 5.0 | |
| 23 | Witte,Volker,Dr. | 1557 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 0 | 2 | 34.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 24 | Oueslati,Mehdi | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 25 | Grundbach,Wolfgan | 1144 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 26 | Blomeyer,Peter | 1843 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 2 | 17.3 | 0.0 | 2.0 | |
| 27 | Wirtz,Uwe | 1833 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 0 | 2 | 15.3 | 0.0 | 4.5 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.