Hier das Ergebnis vom Schellschachturnier vom letzten Donnerstag
Herzlichen Glückwunsch an Klaus-Peter für den klaren Sieg mit 5 aus 5 Punkten
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 5s1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 6w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2. | Düster,Frank | 1605 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 5w½ | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 3. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 2w½ | 5s½ | 7w1 | 6s0 | 8w1 | 3.0 | 13.0 | 7.50 |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 8s1 | 6w½ | 1w0 | 7s½ | 10w1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 5. | Granz,Thomas | 1823 | 1617 | 1w0 | 3w½ | 9s1 | 10s1 | 2s½ | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 6. | Resag,Jörg | 1726 | 9s1 | 4s½ | 2w0 | 3w1 | 1s0 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | |
| 7. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 10w1 | 1s0 | 3s0 | 4w½ | 9w1 | 2.5 | 12.0 | 2.50 |
| 8. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 4w0 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 3s0 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
| 9. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 6w0 | 10s1 | 5w0 | 8w0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 10. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 7s0 | 9w0 | 8s0 | 5w0 | 4s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.