Dank Stefan gibt es eine PGN Datei mit allen eingereichten Partien der Vereinsmeisterschaft 2017/2018. Diese findet Ihr auf der VM Übersicht oder aber direkt hier. 2016/2017 muss ich mal suchen. Da war was mit der Entscheidungs-Partie die wir nicht mehr auftreiben konnten....
Nachdem der Titel ja letzte Woche schon vergeben wurde, stehen jetzt auch alle anderen Plazierungen fest
Hier die Ergebnisse der letzten Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Andreas | (4) | - | 3. | Wirtz,Frank | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (4,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (3,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 10. | Düster,Frank | (3,5) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (3,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | - - + | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | 18. | Mizich,Vadim | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2,5) | 1 - 0 | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | 16. | Nölle,Michael | (1,5) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | = - = | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | 0,5 - 0,5 |
unter weiterlesen gibt es noch die Endtabelle:
Auch wenn die Entscheidung um den Titel schon letzte Woche gefallen ist, die meisten müssen heute noch ein letztes mal ran.
Es werden wieder spannende Partien erwartet.
Hier die mit Spannung erwartete Auslosung der letzten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Andreas | (4) | - | 3. | Wirtz,Frank | (5) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (4,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (3,5) | - | |||||
3 | 10. | Düster,Frank | (3,5) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (3,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | - | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | 18. | Mizich,Vadim | (3) | - | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2,5) | - | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | 16. | Nölle,Michael | (1,5) | - | |||||
9 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | = - = | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | - |
Aufgrund der nichtbeachteten Pfingstferien müssen einige Partien vorgespielt werden:
Dies betrifft:
Schmitz - Wirtz F.
Robeck - Nölle M.
Hoffmann - Mizich
es bietet sich der 17.5. an
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (4) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3,5) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (3) | - | |||||
4 | 1. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 8. | Röttgers,Roland | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 10. | Düster,Frank | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 13. | Milz,Ulrich | (1,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
9 | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | + - - | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | 0 - 1 |
Die beiden Spitzenspiele der Franks und Manfreds sind für nächste Woche geplant
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (4) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3,5) | - | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (3) | - | |||||
4 | 1. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | |||||
5 | 11. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 10. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | |||||
7 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | |||||
8 | 13. | Milz,Ulrich | (1,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2) | - | |||||
9 | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 17s1 | 4w1 | 2s0,5 | 3w0,5 | 6s1 | 9w | 4.0 | 22.0 | 13.25 | |
2. | Birnkott,Manfred | 1920 | 1829 | 15s1 | 6w1 | 1w0,5 | 5s0,5 | 3s0,5 | 8w | 3.5 | 22.0 | 11.75 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 19/+ | 8s0,5 | 11w1 | 1s0,5 | 2w0,5 | 4s | 3.5 | 21.5 | 11.00 |
4. | Blomeyer,Peter | 1794 | 14s1 | 1s0 | 18w1 | 9w0,5 | 13s1 | 3w | 3.5 | 19.0 | 8.25 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 7s0,5 | 12w0,5 | 10s1 | 2w0,5 | 8s0,5 | 6w | 3.0 | 21.5 | 10.50 |
6. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 1w0 | 5s | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
7. | Multhauf,Stefan | 1664 | 1647 | 5w0,5 | 16s1 | 12w0,5 | 8/= | 9s0,5 | 10w | 3.0 | 20.0 | 9.25 |
8. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1732 | 18s1 | 3w0,5 | 9s0,5 | 7/= | 5w0,5 | 2s | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
9. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1796 | 20w1 | 11s0,5 | 8w0,5 | 4s0,5 | 7w0,5 | 1s | 3.0 | 18.5 | 7.75 |
10. | Düster,Frank | 1725 | 11w0 | 20s1 | 5w0 | 18s1 | 15w1 | 7s | 3.0 | 14.5 | 4.50 | |
11. | Robeck, Guido | 10s1 | 9w0,5 | 3s0 | 6w0 | 19/+ | 12s | 2.5 | 19.5 | 7.25 | ||
12. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 16w0,5 | 5s0,5 | 7s0,5 | 13w0 | 14s1 | 11w | 2.5 | 18.5 | 7.25 |
13. | Mizich,Vadim | 1310 | 6s0 | 15w0,5 | 17s1 | 12s1 | 4w0 | 14w | 2.5 | 18.5 | 6.25 | |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 4w0 | 17w1 | 6s0 | 16s1 | 12w0 | 13s | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |
15. | Asadov,Vasif | 1384 | 2w0 | 13s0,5 | 16w0,5 | 20s1 | 10s0 | 19w | 2.0 | 17.0 | 3.75 | |
16. | Balduan,Karl-Hein | 1600 | 1553 | 12s0,5 | 7w0 | 15s0,5 | 14w0 | 18w1 | 17s | 2.0 | 15.5 | 3.75 |
17. | Milz,Ulrich | 1686 | 1448 | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 19/= | 20s1 | 16w | 1.5 | 15.0 | 1.75 |
18. | Nölle,Lisa | 856 | 8w0 | 19/+ | 4s0 | 10w0 | 16s0 | 20w | 1.0 | 17.5 | 2.00 | |
19. | Kayser,Manfred | 1644 | 1409 | 3/- | 18/- | 20w0,5 | 17/= | 11/- | 15s | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
20. | Nölle,Michael | 1336 | 9s0 | 10w0 | 19s0,5 | 15w0 | 17w0 | 18s | 0.5 | 16.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 3. | Wirtz,Frank | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 9. | Friedsam,Manfred | (2,5) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 6. | Hoffmann,Frank | (2,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (2,5) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | Asadov,Vasif | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | 0 - 1 | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | + - - | |||||
9 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0,5) | 0 - 1 |
Hier schonmal eine vorgezogene Partie der 5.Runde.Da ich am 22.März in Kassel verweile bitte ich die Partienotationen entweder verantwortungsvoll unserem Turnierleider in die Hand zugeben oder an meine email Adresse zusenden.
Vielen Dank und viel Spass bei Runde 5
Hier die gespielten Partien der 4.Runde.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 3. | Wirtz,Frank | (3) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | - | |||||
3 | 9. | Friedsam,Manfred | (2,5) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (2,5) | - | |||||
4 | 6. | Hoffmann,Frank | (2,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2,5) | - | |||||
5 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (2,5) | - | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
9 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | |||||
10 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0,5) | - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | = - = | kl | ||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1,5) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0,5) | = - = | kl |
Hier schon mal die vorläufigen Ergebnisse von gestern Abend
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,5) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | = - = | |||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1,5) | - | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0,5) | - |
Kommet bitte alle
Weils gerade so gut läuft hier direkt die 3.Runde der VM hinterher.
Hier nun die Partien der 2.Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Hier die Partien der 1.Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Hier die Erbebnisse der bisher gespielten Partien.
Manfred Kayser und Michael Nölle spielen noch in der nächsten Woche
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1.5) | - | 20. | Robeck, Guido | (1.5) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hoffmann,Frank | (1.5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 11. | Multhauf,Stefan | (1.5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 10. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Asadov,Vasif | (0.5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
9 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Mizich,Vadim | (0.5) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 16. | Nölle,Michael | (0) | - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | |||||
3 | 6. | Hoffmann,Frank | (1,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1,5) | - | |||||
4 | 11. | Multhauf,Stefan | (1,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
5 | 10. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (1) | - | |||||
6 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | |||||
8 | 15. | Asadov,Vasif | (0,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0,5) | - | |||||
9 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Mizich,Vadim | (0,5) | - | |||||
10 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 16. | Nölle,Michael | (0) | - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 8. | Röttgers,Roland | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 20. | Robeck, Guido | (1) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 1. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (½) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Nölle,Michael | (0) | - | 10. | Düster,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 19. | Nölle,Lisa | (0) | - - + | |||||
10 | 18. | Mizich,Vadim | (0) | - | 15. | Asadov,Vasif | (0) | 0,5 - 0,5 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
2 | 9. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | |||||
4 | 20. | Robeck, Guido | (1) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (1) | - | |||||
5 | 1. | Schmitz,Andreas | (0,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (0,5) | - | |||||
6 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (0,5) | - | |||||
7 | 16. | Nölle,Michael | (0) | - | 10. | Düster,Frank | (0) | - | |||||
8 | 17. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
9 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 19. | Nölle,Lisa | (0) | - | |||||
10 | 18. | Mizich,Vadim | (0) | - | 15. | Asadov,Vasif | (0) | - |
Hier schon mal die Ergebnisse vom gestrigen Abend, soweit gespielt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Multhauf,Stefan | () | - | 1. | Schmitz,Andreas | () | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 2. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | () | 0.5 - 0.5 | |||||
3 | 13. | Milz,Ulrich | () | - | 3. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | () | - | 14. | Kayser,Manfred | () | - | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | () | - | 5. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | () | - | 16. | Nölle,Michael | () | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | () | - | 7. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Röttgers,Roland | () | - | 18. | Mizich,Vadim | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Nölle,Lisa | () | - | 9. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Düster,Frank | () | - | 20. | Robeck, Guido | () | 0 - 1 |
Morgen geht es endlich los. Um 20:00 Uhr beginnt unsere diesjährige offene Vereinsmeisterschaft. 7 Runden Schweizer System. 2 Stunden für 40 Züge und 30 Minuten für den Rest. Weitere Anmeldungen noch dringend erwünscht.
Hier nochmal die Termine:
1. Runde: 05.10.2017
2. Runde: 09.11.2017
3. Runde: 07.12.2017
4. Runde: 01.02.2018
5. Runde: 22.03.2018
6. Runde: 26.04.2018
7. Runde: 24.05.2018
Bis jetzt noch sehr wenige Anmeldungen.
Jetzt gebt mal Gas, wir brauchen noch Teilnehmer.