Hier die erste Runde: Nachspielen bitte möglichst bald
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | () | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Düster,Frank | () | - | 2. | Schmitz,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | () | - | 11. | Winzer,Michael | () | + - - | |||||
4 | 12. | Gülden,Ralf | () | - | 4. | Birnkott,Manfred | () | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 5. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 13. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Mizich,Vadim | () | - | 6. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Blomeyer,Peter | () | - | 15. | Weißenfels,Siegf | () | 1 - 0 | |||||
8 | 16. | Pamula,Richard | () | - | 8. | Robeck,Guido | () | 0 - 1 |
2ter Sieg im 2ten Spiel, diesmal gegen eine junge Truppe aus Köln. Das Spiellokal hat dabei allen gut gefallen, wir haben es höchstens beim Lüften etwas übertrieben.
Am 25.9 haben wir unser 2tes Heimspiel. Mittwoch konnten Uwe und ich die Spielstätte für unsere 3 SVM Heimspiele besichtigen. Dank an den sehr netten Platzwart, an den Sportbund und die Bogenschützen. Informationen zur Anreise gibt es hier.
Die Aufstellung der 2ten war eine kleine Herausforderung. Urlaub, Kindergeburts- und Hochzeitstage haben uns gleich eine ganze Reihe von Kandidaten gekostet. Der Auftakt zur Saison gelang dennoch mit einem schönen 3.5 zu 2.5.
17. Offene SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Ausrichter: SVG 1919 Königsspringer Leverkusen
Spielbeginn: jeweils donnerstags um 19:30 Uhr
1. Runde: 29.09.2022
2. Runde: 03.11.2022
3. Runde: 08.12.2022
4. Runde: 12.01.2023
5. Runde: 23.02.2023
6. Runde: 30.03.2023
7. Runde: 04.05.2023
Spielort: Josef Traut Schießanlage Leverkusen Manfort, Hemmelrather Weg 251
Letzten Freitag haben Uwe und ich eine Planungs-Session für die Saison durchgezogen. Das Ergebnis findet Ihr bereits im Kalender dieser Homepage. Ausschreibungen folgen in Kürze.
20 zu 11. Bei solchen Ergebnissen spielen wir wohl SVM. Gestern ging es gegen die Schachfreunde aus Schlebusch, die freundlicherweise zur Absicherung des Spieltages Ihr Spiellokal gemietet hatten. Also waren wir Auswärts, direkt neben der Lebenshilfe, also quasi zu Hause.
Für die restlichen 3 Sonntags Heimspiele haben wir uns im Terrassen-Saal des Sportplatz Birkenberg eingemietet. Großer Dank an den Sportbund der uns dabei unterstützt hat. Wir sind gespannt.
Am Donnerstag den 25.8. findet das erste offene Schnellschachturnier der Saison statt.
5 Runden Schweizer System 15 Minuten Bedenkzeit
Beginn 19:45 Uhr
Kommet zahlreich
für alle Vereinsmitglieder eigentlich ein Pflichttermin
Die Vereinsmeisterschaft endete gestern denkbar knapp mit einem Sieg für Frank Wirtz in der Feinwertung. Auf den weiteren Plätzen Punktgleich dahinter Guido Robeck auf Platz 2 und Volker Witte auf dem 3ten Rang.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1959 | 2s1 | 8w0 | 6s1 | 10w½ | 5s1 | 7w½ | 4w½ | 4.5 | 27.0 | 17.75 | |
2. | Robeck,Guido | 1703 | 1w0 | 4w½ | 9s1 | 3s½ | 10w1 | 6w½ | 5s1 | 4.5 | 27.0 | 16.50 | |
3. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1710 | 12s1 | 6w½ | 5s0 | 2w½ | 9w½ | 10s1 | 7s1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 |
4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1894 | 9w½ | 2s½ | 14/+ | 7s½ | 8w½ | 5w= | 1s½ | 4.0 | 27.5 | 15.25 |
5. | Multhauf,Stefan | 1691 | 1725 | 13w1 | 7s½ | 3w1 | 8s1 | 1w0 | 4s= | 2w0 | 4.0 | 27.0 | 14.25 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1839 | 14w1 | 3s½ | 1w0 | 11s1 | 7w½ | 2s½ | 8w½ | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
7. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 11s1 | 5w½ | 8s1 | 4w½ | 6s½ | 1s½ | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
8. | Blomeyer,Peter | 1892 | 1812 | 10s1 | 1s1 | 7w0 | 5w0 | 4s½ | 13w1 | 6s½ | 4.0 | 25.0 | 13.25 |
9. | Düster,Frank | 1616 | 4s½ | 11/- | 2w0 | 12w1 | 3s½ | + | 13/+ | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
10. | Mizich,Vadim | 1435 | 1278 | 8w0 | 13s1 | 11w1 | 1s½ | 2s0 | 3w0 | + | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
11. | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 7w0 | 9/+ | 10s0 | 6w0 | 13s0 | 12/+ | 12w1 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
12. | Ehrlich, Michael | 3w0 | 14s0 | 13w1 | 9s0 | + | 11/- | 11s0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
13. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 5s0 | 10w0 | 12s0 | + | 11w1 | 8s0 | 9/- | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | 6s0 | 12w1 | 4/- | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
<body>
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Multhauf,Stefan | (4) | - | 8. | Robeck,Guido | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 13. | Pamula,Richard | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (3) | - - + | |||||
6 | 10. | Milz,Ulrich | (2) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
</body>
Zum Abschluss der Jugendsaison gab es heute noch einmal was zu feiern. Siddharth holte sich mit 7 aus 7 Platz 1 beim U14 Open. Shreyas und Muhammed sammelten mit guten Platzierungen auch noch Pokale ein. Bei der sich anschließenden Siegerehrung des Kreiseinzel holte sich Siddharth und Muhammed dann Pokal Nr 2 des Tages ab. Und auch Ali wurde für seine gute Saison-Leistung mit einem Pokal belohnt. Netter Abschluss einer schwierigen Saison.
Hier die Auslosung der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft:
Der Spieltermin ist der 23.6.2022 (als Nachspieltermin steht noch der 30.6. zur Verfügung)
Es bleibt spannend bis zum Schluss: 3 Spieler mit 4 Punkten, dahinter 5 Spieler mit 3,5
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | - | |||||
3 | 6. | Multhauf,Stefan | (4) | - | 8. | Robeck,Guido | (3½) | - | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
5 | 13. | Pamula,Richard | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
6 | 10. | Milz,Ulrich | (2) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | - | |||||
7 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Hier die Auslosung der 6ten Runde
Vorspielen ist natürlich erlaubt
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (3½) | = | |||||
3 | 8. | Robeck,Guido | (3) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 13. | Pamula,Richard | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - - + | |||||
7 | 9. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrtittstabelle
Hier die Auslosung der 5ten Runde. Die Partie Blomeyer gegen Multhauf wurde für die Auslosung auf Remis gesetzt. Sie soll aber noch nachgespielt werden.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 6. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (2) | - | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 13. | Pamula,Richard | (1) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Ehrlich, Michael | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Gratulationen gehen raus an Ali, Platz 2 im U12 Turnier. An Muhammed und Siddharth, Platz 3 und Platz 1 im U14 Turnier. Und da soll noch einer sagen Home Schooling funktioniert nicht.
p.s. bis zum 28.4 sperre ich ab 16 Uhr das Spiellokal auf. Voranmeldung erforderlich, sonst steht ihr eventuell vor verschlossener Türe. Aktuell weiterhin mit Maske. Wird sich bei mir persönlich auch noch eine weile nicht ändern.
Hier die Paarungen der 4ten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (2) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (2½) | 0- 1 | |||||
3 | 1. | Wirtz,Frank | (2) | - | 12. | Mizich,Vadim | (2) | 0,5-0,5 | |||||
4 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | 8. | Robeck,Guido | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (1) | 1-0 | |||||
7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Partie Blomeyer gegen Multhauf muss dann noch nachgeholt werden.
unter weiterlesen gibt es noch die Ergebnisse der 3ten 'Runden und die Fortschrittstabelle
Am 19.2 ist die letzte Runde Jugend Kreis Einzel. Ali ist in der U12 mit 4 aus 6 vor der letzten Runde auf Platz 5. Muhammed ist mit 4 aus 6 auf Platz 4 der U14 und hat ein Endspiel um Platz 3. Siddharth hat diese letzte Runde gestern schon gespielt und ist nach einem weiteren Sieg mit 6 aus 7 garantiert mindestens 2ter und damit auch für die SVM qualifiziert. Glückwunsch.
Mit einem erfreulichen Auswärtssieg kommt SVG2 aus Baumberg zurück. Micha geht ins Trainingslager, Warum Rene gefehlt hat ist noch in Klärung. Stefan setzt seine beeindruckende Sieges-Serie fort. Vasif und Sohn punkten in Ihrem ersten Liga-Einsatz der Saison doppelt.
Hier die Ergebnisse vom Mannschaftskampf der 1ten:
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | - | Rangnr. | SC Bayer Leverkusen 2 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wirtz, Frank | - | 9 | Birnkott, Manfred | ½:½ |
2 | 3 | Wirtz, Uwe | - | 13 | Schimpf, Rolf | ½:½ |
3 | 4 | Blomeyer, Peter | - | 14 | Axmann, Michael | ½:½ |
4 | 6 | Witte, Volker | - | 20 | Milz, Ulrich | ½:½ |
5 | 1001 | Robeck, Guido | - | 33 | Haslak, Battal | 1:0 |
6 | 7 | Multhauf, Stefan | - | 37 | Yildiran, Sinan | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 03.02.2022 um 19:30 Uhr |
Das Pokal Finale bestreiten Andreas Schmitz und Frank Wirtz. Die Farbverteilung muss noch gelost werden.
Die Halbfinal Partien:
Uwe Wirtz - Andreas Schmitz 0:1
Frank Wirtz - Guido Robeck 1:0
Sie wird zunächst verschoben auf den Termin der 4ten Runde am 10.02.2022.
Hier gibt es schon mal die Auslosung der 3ten Runde.
Wann gespielt wird steht noch nicht fest. Wahrscheinlich wird die VM erst mal ausgesetzt.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | |||||
2 | 6. | Multhauf,Stefan | (1½) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | |||||
3 | 4. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 1. | Wirtz,Frank | (1) | - | |||||
4 | 2. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 11. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | |||||
5 | 12. | Mizich,Vadim | (1) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - | |||||
6 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 8. | Robeck,Guido | (½) | - | |||||
7 | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | - | 13. | Pamula,Richard | (0) | - |
Die neue Corona Schutzverordnung bringt uns 2g+. Geimpft, genesen, getestet. Die Maskenpflicht bleibt uns zusätzlich erhalten. Unter weiterlesen gibt es ein paar Passagen aus der Corona Schutz-Verordnung. Hier das aktualisierte Hygiene-Konzept des Schachbunds. Update: Schachbund NRW sagt, keine Maske am Brett. Siehe Hygiene Konzept. Am Donnerstag ist unter 2g+ geöffnet. Die VM Nachhol Partien sind terminiert.
Unser Heimspiel SVG1 gegen Fideler1 ging wie Sonntag 3.5 zu 2.5 an den Gastgeber. Der Gast ohne 2 war angekündigt und hatte wohl auch was mit Corona zu tun.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (1) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 10. | Milz,Ulrich | (0) | - - + | |||||
6 | 11. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 12. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 |
Die offenen Partien müssen bis spätestens 6.1. gespielt sein, da die Woche danach schon die nächste Runde angesetzt ist.
Die, die am Spieltag verhindert waren, müssen sich um einen passenden Termin kümmern (Peter, Andreas und Richard)