Wie ein wenig erhofft lief das Team von KKS nicht in voller Stärke auf. Im Remis-Hagel machte zuerst Stefan die Ausnahme und holte den vollen Punkt. Deutlich später durfte ich dann mal was sinnvolles für das Team auf's Brett bringen und den Sieg nach Hause fahren.
Stefans Endspiel brachte nachher reichlich Experten auf den Plan. Vermutlich nicht so ganz notwendig die Niederlage seines Gegners. Aber er hat das Endspiel mutig gestaltet und wurde belohnt. In meiner Partie hatte ich zwischenzeitlich erneut einen Hänger aber in der Zeitnotphase konnte ich das Ding positiv drehen. Idris hingegen war am Ende nicht so Happy. Erneut 2 Mehrbauern und doch leider nicht den Sieg nach Hause gebracht. Dennoch tut uns unser stabiles Duo an der Spitze verdammt gut. Insgesamt eine schöne Team-Leistung.
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | - | Rangnr. | Klub Kölner SF 3 | 18:14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Asadzade, Idris | - | 19 | Schmidt, Kai-Uwe | 0.5-0.5 |
2 | 2 | Wirtz, Frank | - | 20 | Krenzel, Joachim | 0.5-0.5 |
3 | 3 | Schmitz, Andreas | - | 22 | Pericic, Boris | 1:0 |
4 | 5 | Blomeyer, Peter | - | 3002 | Richter, Götz | 0.5-0.5 |
5 | 6 | Röttgers, Roland | - | 3003 | Hofinger, Thomas | 0.5-0.5 |
6 | 7 | Robeck, Guido | - | 3004 | Georgi, Thomas | 0.5-0.5 |
7 | 8 | Multhauf, Stefan | - | 3005 | Mersch, Peter Daniel | 1:0 |
8 | 1001 | Witte, Volker | - | 50 | Lomax, Paul | 0.5-0.5 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.