Hier die Auslosung der nächsten Runde
Termin ist der 10.4.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Asadzade,Muhamme | (3½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
2 | 8. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | |||||
3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3) | - | |||||
4 | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (3) | - | |||||
5 | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (2½) | - | |||||
6 | 15. | Witte,Volker | (2½) | - | 11. | Granz,Thomas | (2) | - | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (2) | - | 17. | Mizich,Vadim | (2) | - | |||||
8 | 12. | Düster,Frank | (2) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Das Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet. Alles weitere findet ihr unter weiterlesen
Die Teilnehmernliste ist jetzt auch da, siehe unter Weiterlesen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.00 | |
3. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
7. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
Hier kommt die Auslosung der 5ten Runde
Offizieller Termin ist Donnerstag der 6.3.2025
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Blomeyer,Peter | (3) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 7. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 14. | Gerlach,Manuel | (2½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Asadzade,Muhamme | (2½) | - | 3. | Bosbach,Jens | (2) | + - - | |||||
5 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | - | 12. | Düster,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Gülden,Ralf | (2) | - | 15. | Witte,Volker | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 11. | Granz,Thomas | (1½) | - | 17. | Mizich,Vadim | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Milz,Ulrich | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2094 | M | Langenfelder SF 1933 | GER | 1970 | |
2 | Hoffmann,Klaus-Peter | 2160 | M | GER | 1964 | ||
3 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1966 | |
4 | Asadzade,Muhammed | 1894 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 2008 | |
5 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1964 | |
6 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1960 | |
7 | Granz,Thomas | 1843 | M | SV 1919 Königsspr | GER | 1970 |
Am 13.2.25 frand wieder ein Blitzturnier statt, diesemal mit Gästen.
Unter weiterlesen die Ergebnisse.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2197 | 2224 | 6w1 | 4w0 | 3s1 | 8w½ | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 5.5 | 18.00 | 5 |
2 | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 3s1 | 8w½ | 5s½ | 6s1 | 7w½ | 1s0 | 4w1 | 4.5 | 14.25 | 3 |
3 | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 2w0 | 7s½ | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 8w½ | 5s1 | 4.0 | 11.75 | 3 |
4 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 2010 | 7w1 | 1s1 | 6w1 | 3w0 | 8s½ | 5w0 | 2s0 | 3.5 | 12.00 | 3 |
5 | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 8s1 | 6s0 | 2w½ | 7s½ | 1w0 | 4s1 | 3w0 | 3.0 | 9.00 | 2 |
6 | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 2w0 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 3.0 | 7.50 | 3 |
7 | Düster,Frank | 1613 | 4s0 | 3w½ | 8s1 | 5w½ | 2s½ | 6s0 | 1w0 | 2.5 | 7.75 | 1 | |
8 | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 5w0 | 2s½ | 7w0 | 1s½ | 4w½ | 3s½ | 6w0 | 2.0 | 8.75 | 0 |
Hier kommt die Auslosung der 4. Runde
Termin ist Donnerstag der 6.2.25
Vorspielen wäre am Donnerstag den 30.1.25 möglich
Unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (2) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 3. | Bosbach,Jens | (2) | + - - | |||||
4 | 4. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 14. | Gerlach,Manuel | (1½) | - | 11. | Granz,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Düster,Frank | (1½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 17. | Mizich,Vadim | (1) | - | 15. | Witte,Volker | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 16. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Gestern durften wir beim Bayer Leverkusen ran, dem möglichen Titelaspiranten
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2197 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | ||||||||||||||
2 | Wirtz,Frank | 1928 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20.50 | ||||||||||||||
3 | Schmitz,Andreas | 2014 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||||||||||||||
4 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||||||||||||||
5 | Asadzade,Muhammed | 1893 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 12.50 | ||||||||||||||
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10.50 | ||||||||||||||
7 | Granz,Thomas | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 | ||||||||||||||
8 | Blomeyer,Peter | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | ||||||||||||||
9 | Düster,Frank | 1613 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7.50 |
Auslosung:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | (1½) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Asadzade,Muhamme | (1½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 15. | Witte,Volker | (1) | - | 12. | Düster,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 13. | Gülden,Ralf | (1) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 11. | Granz,Thomas | (½) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | |||||
8 | 16. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Mizich,Vadim | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
Hier die Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Muhammed | 1893 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
2. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
3. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |
4. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
8. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Gestern haben wir ein Vorweihnachtliches Blitzturnier veranstaltet
In der 3. Runde der SRW Bezirksliga 24/25 mussen wir zu Hause gegen Opladen 22 ran.
Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 28.11.2024
Gratulation an Thomas Granz für seinen souveränen Erfolg mit 4,5 von 5 Punkten
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
4. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
6. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
Zum Reden. Wer heute noch nicht mit Uwe, Enrico oder mir telefoniert hat, kann mich anrufen. Andreas
Endlich stehen die beiden Finalisten fest:
Frank Wirtz - Thomas Granz 1 : 0
Und damit herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum Pokalsieg
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | = - = | |||||
2 | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 3. | Bosbach,Jens | (1) | 3.1.25 | |||||
3 | 8. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 2. | Wirtz,Frank | (½) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1) | + - - | |||||
5 | 4. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 11. | Granz,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Multhauf,Stefan | (0) | - | 13. | Gülden,Ralf | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Düster,Frank | (0) | - | 16. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 14. | Gerlach,Manuel | (0) | - | 17. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 15. | Witte,Volker | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 10. | Multhauf,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11. | Granz,Thomas | () | - | 2. | Wirtz,Frank | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | () | - | 12. | Düster,Frank | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Gülden,Ralf | () | - | 4. | Schmitz,Andreas | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Asadzade,Muhamme | () | - | 14. | Gerlach,Manuel | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Witte,Volker | () | - | 6. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 16. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 17. | Mizich,Vadim | () | - | 8. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Friedsam,Manfred | () | - | 18. | Grundbach,Wolfga | () | 1 - 0 |
Gestern Abend startete die Bezirksliga 24/25 im SRW mit der Begegnung SVG 1 - SVG 2 für uns.
Die SVG 1 konnte sich nach spannendem Kampf mit 5,5- 0,5 durchsetzen.
Beim gestrigen Schnellschachturnier waren erfreuliche 14 Teilnehmer anwesend.
Am Ende mit dem erwarteten Favoritensieg von Idris Asadzade. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann Guido Robeck und Frank Wirtz.
Unter weiterlesen gibt es noch die komplette Rangliste
Am Donnerstag 5.9. findet unser erstes Schnellschachturnier der neuen Saison bei uns statt.
5 Runden Schweizer System mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit
Gäste sind wie immer gerne gesehen. Kommet zahlreich.
Starten wollen wir um 19:30 Uhr.
Im Oktober startet wieder unsere allseits beliebte offene Vereinsmeisterschaft.
Unter weiterlesen gibt es die entsprechende Ausschreibung mit den Terminen.
Gestern fand das Saison Warm up statt:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | SV 1919 Königss | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.75 | 6 | |
2 | Granz,Thomas | 1858 | M | SV 1919 Königss | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 | |
3 | Resag,Jörg | 1726 | M | SV 1919 Königss | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
4 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.50 | 2 | |
5 | Mizich,Vadim | 1661 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.00 | 2 | |
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
7 | Grundbach,Wolfgan | 1147 | M | SV 1919 Königss | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.00 | 2 | |
8 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.00 | 1 |
Rundenturnier, 5 Minuten Blitz.
Herzlichen Glückwunsch an Andreas Schmitz
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1865 | M | Schachvereinigu | GER | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 34.75 | 7 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1800 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 24.50 | 3 | |
3. | Mizich,Vadim | 1383 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 21.50 | 4 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 21.50 | 4 | |
5. | Granz,Thomas | 1675 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 18.75 | 2 | |
6. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 16.50 | 2 |