Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum Pokalsieg.
In einem spannenden Finale konnte Frank ich am Ende gegen Uwe Wirtz durchsetzen
Uwe Wirtz - Frank Wirtz 0:1
Da der Regelkundeabend ausgefallen war, haben wir kurzfristig ein kleines Blitzturnier mit 8 Teilnehmern veranstaltet.
Gratulation an Andreas Schmitz zum Sieg mit 6 Punkten . Frank Wirtz wurde 2. mit 5,5 Punkten. Peter Blomeyer 3 mit ebenfalls 5,5 Punkten.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle und den Endstand.
Entschuldigt die Kurzfristigkeit, unvorhersehbare höhere Gewalt.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | |||||
| 3 | 3. | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | |||||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (½) | - | |||||
| 5 | 12. | Lehmann,Enrico | (½) | - | 9. | Gülden,Ralf | (0) | - | |||||
| 6 | 10. | Düster,Frank | (0) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | |||||
| 7 | 14. | Mizich,Vadim | (0) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (0) | - | |||||
| 8 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
Mit 10 Teilnehmern fand ein weiteres Blitzturnier statt.
Glückwunsch an Markus Balduan zum Sieg, Idris Asadzade wurde 2. Klaus-Peter Hoffmann landete auf dem 3. Platz
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle, und Die Endtabelle
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Idris Asadzade
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Idris | 2173 | 2216 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 5s½ | 4.5 | 12.5 | 11.50 |
| 2. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1782 | 5w1 | 7s1 | 1s0 | 4w1 | 3s½ | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
| 3. | Granz,Thomas | 1764 | 1738 | 1s0 | 6s1 | 7w1 | + | 2w½ | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
| 4. | Düster,Frank | 1595 | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | + | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 5. | Mizich,Vadim | 1435 | 1414 | 2s0 | + | 4w0 | 7s1 | 1w½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1819 | 4s0 | 3w0 | + | 1w0 | 7s1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
| 7. | Duong,Qui-Minh | 1007 | + | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 6w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
Der Spielleiter des Schachverbands Mittelrhein, Jürgen Fuhs, engagiert sich dafür, die Regelkenntnisse von Vereinsspielern zu stärken. In regelmäßigen Abständen veranstaltet er dazu Regelkunde-Abende.
Am Donnerstag den 16.10.2025 um 19:30 Uhr findet einer dieser Regelkunde-Abende im Großen Saal der Lebenshilfe, Stegerwaldstraße 4, 51373 Leverkusen – dem Vereinsheim der SVG 1919 Königsspringer Leverkusen – statt.
Freunde des königlichen Spiels sind herzlich eingeladen.
| << Oktober 2025 >> | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| > | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| > | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| > | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| > | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| > | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |