Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
in Runde 7 mussten wir auswärts in Schlebusch ran
Gestern hatten wir ein Blitzturnier mit 6 Teilnehmern und 2 Rundig
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtz,Frank | 1928 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
2 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
3 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
4 | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
5 | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
6 | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigung 19 | GER |
Am vergangenen Donnerstag hatten wir die Schachfreunde aus Leichlingen zu Besuch.
Unter Weiterlesen findet ihr die Ergebnisse....
Am 13.03.25 fand wieder ein Blitzturnier statt, diesmal mit 10 Teilnehmern, darunter auch 2 Gäste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2086 | M | Langenfelder SF 1933 | GER | ||
2 | Hoffmann,Klaus-Peter | 2160 | M | GER | |||
3 | Wirtz,Uwe | 1995 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
4 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
5 | Resag,Jörg | 1726 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
6 | Granz,Thomas | 1843 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
7 | Düster,Frank | 1613 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
8 | Asadzade,Idris | 2212 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
9 | Asadzade,Muhammed | 1894 | M | SV 1919 Königsspr | GER | ||
10 | Wirtz,Frank | 1928 | M | SV 1919 Königsspr | GER |
Ergebnisse unter weiterlesen:
Hier die Auslosung der nächsten Runde
Termin ist der 10.4.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Asadzade,Muhamme | (3½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
2 | 8. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | |||||
3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3) | - | |||||
4 | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (3) | - | |||||
5 | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (2½) | - | |||||
6 | 15. | Witte,Volker | (2½) | - | 11. | Granz,Thomas | (2) | - | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (2) | - | 17. | Mizich,Vadim | (2) | - | |||||
8 | 12. | Düster,Frank | (2) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Das Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet. Alles weitere findet ihr unter weiterlesen
Die Teilnehmernliste ist jetzt auch da, siehe unter Weiterlesen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.00 | |
3. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
7. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
<< April 2025 >> | |||||||
M | D | M | D | F | S | S | |
> | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
> | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
> | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
> | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |