Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Das Jugend-Kreis-Einzel am kommenden Samstag ist eigentlich auf 10 Uhr angesetzt. Aufgrund einer zeitgleichen Schul-Veranstaltung starten eine Reihe der Partien erst um 14 Uhr.
Herzlichen Glückwunsch an den Überraschungssieger Thomas Granz
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Granz,Thomas | 1823 | 1617 | 8s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 5s½ | 4.5 | 11.5 | 10.25 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 3. | Düster,Frank | 1605 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 5s1 | 6w0 | 2s0 | 7w1 | 8w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
| 5. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 7. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 6s0 | 5w0 | 8s1 | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 8. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
Am 13.11.25 fand mit 10 Teilnehmern wieder ein Blitzturnier statt.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmernliste und die Kreuztabelle.
Heute war ein historischer Tag. Unser erstes Sonntags-Heimspiel im Schachkreis Rhein-Wupper endete mit einem 3:1-Sieg gegen Langenfeld. Die Pflege des Ergebnisportals muss ich unserem Spielleiter überlassen, denn die Rangfolge der Langenfelder stimmte nicht. Runde 2 gibt es hier.
Laut Ergebnisdienst haben wir unseren ersten Saisonsieg gegen den bisherigen Spitzenreiter BSW Opladen geholt. Meine Partie endete früh am Tag kampflos, weshalb ich nicht viel zu berichten habe. Hier geht es zur Runde 3.
geplanter Termin ist der 27.11.
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (2) | - | |||||
| 2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | |||||
| 3 | 6. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
| 5 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (1) | - | |||||
| 6 | 13. | Milz,Ulrich | (1) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (½) | - | |||||
| 7 | 9. | Gülden,Ralf | (½) | - | 14. | Mizich,Vadim | (½) | - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | |||||
Herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum Pokalsieg.
In einem spannenden Finale konnte Frank ich am Ende gegen Uwe Wirtz durchsetzen
Uwe Wirtz - Frank Wirtz 0:1
| << November 2025 >> | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| > | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| > | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| > | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| > | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| > | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |