Hier die Auslosung der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft:
Der Spieltermin ist der 23.6.2022 (als Nachspieltermin steht noch der 30.6. zur Verfügung)
Es bleibt spannend bis zum Schluss: 3 Spieler mit 4 Punkten, dahinter 5 Spieler mit 3,5
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | - | |||||
3 | 6. | Multhauf,Stefan | (4) | - | 8. | Robeck,Guido | (3½) | - | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
5 | 13. | Pamula,Richard | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
6 | 10. | Milz,Ulrich | (2) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | - | |||||
7 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Hier die Auslosung der 6ten Runde
Vorspielen ist natürlich erlaubt
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (3½) | = | |||||
3 | 8. | Robeck,Guido | (3) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 13. | Pamula,Richard | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - - + | |||||
7 | 9. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrtittstabelle
Hier die Auslosung der 5ten Runde. Die Partie Blomeyer gegen Multhauf wurde für die Auslosung auf Remis gesetzt. Sie soll aber noch nachgespielt werden.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 6. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (2) | - | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 13. | Pamula,Richard | (1) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Ehrlich, Michael | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Gratulationen gehen raus an Ali, Platz 2 im U12 Turnier. An Muhammed und Siddharth, Platz 3 und Platz 1 im U14 Turnier. Und da soll noch einer sagen Home Schooling funktioniert nicht.
p.s. bis zum 28.4 sperre ich ab 16 Uhr das Spiellokal auf. Voranmeldung erforderlich, sonst steht ihr eventuell vor verschlossener Türe. Aktuell weiterhin mit Maske. Wird sich bei mir persönlich auch noch eine weile nicht ändern.
Hier die Paarungen der 4ten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (2) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (2½) | 0- 1 | |||||
3 | 1. | Wirtz,Frank | (2) | - | 12. | Mizich,Vadim | (2) | 0,5-0,5 | |||||
4 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | 8. | Robeck,Guido | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (1) | 1-0 | |||||
7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Die Partie Blomeyer gegen Multhauf muss dann noch nachgeholt werden.
unter weiterlesen gibt es noch die Ergebnisse der 3ten 'Runden und die Fortschrittstabelle
Mit einem erfreulichen Auswärtssieg kommt SVG2 aus Baumberg zurück. Micha geht ins Trainingslager, Warum Rene gefehlt hat ist noch in Klärung. Stefan setzt seine beeindruckende Sieges-Serie fort. Vasif und Sohn punkten in Ihrem ersten Liga-Einsatz der Saison doppelt.
Hier die Ergebnisse vom Mannschaftskampf der 1ten:
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | - | Rangnr. | SC Bayer Leverkusen 2 | 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wirtz, Frank | - | 9 | Birnkott, Manfred | ½:½ |
2 | 3 | Wirtz, Uwe | - | 13 | Schimpf, Rolf | ½:½ |
3 | 4 | Blomeyer, Peter | - | 14 | Axmann, Michael | ½:½ |
4 | 6 | Witte, Volker | - | 20 | Milz, Ulrich | ½:½ |
5 | 1001 | Robeck, Guido | - | 33 | Haslak, Battal | 1:0 |
6 | 7 | Multhauf, Stefan | - | 37 | Yildiran, Sinan | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 03.02.2022 um 19:30 Uhr |
Das Pokal Finale bestreiten Andreas Schmitz und Frank Wirtz. Die Farbverteilung muss noch gelost werden.
Die Halbfinal Partien:
Uwe Wirtz - Andreas Schmitz 0:1
Frank Wirtz - Guido Robeck 1:0
Sie wird zunächst verschoben auf den Termin der 4ten Runde am 10.02.2022.
Hier gibt es schon mal die Auslosung der 3ten Runde.
Wann gespielt wird steht noch nicht fest. Wahrscheinlich wird die VM erst mal ausgesetzt.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | |||||
2 | 6. | Multhauf,Stefan | (1½) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | - | |||||
3 | 4. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 1. | Wirtz,Frank | (1) | - | |||||
4 | 2. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 11. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | |||||
5 | 12. | Mizich,Vadim | (1) | - | 10. | Milz,Ulrich | (1) | - | |||||
6 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 8. | Robeck,Guido | (½) | - | |||||
7 | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | - | 13. | Pamula,Richard | (0) | - |
Die neue Corona Schutzverordnung bringt uns 2g+. Geimpft, genesen, getestet. Die Maskenpflicht bleibt uns zusätzlich erhalten. Unter weiterlesen gibt es ein paar Passagen aus der Corona Schutz-Verordnung. Hier das aktualisierte Hygiene-Konzept des Schachbunds. Update: Schachbund NRW sagt, keine Maske am Brett. Siehe Hygiene Konzept. Am Donnerstag ist unter 2g+ geöffnet. Die VM Nachhol Partien sind terminiert.
Unser Heimspiel SVG1 gegen Fideler1 ging wie Sonntag 3.5 zu 2.5 an den Gastgeber. Der Gast ohne 2 war angekündigt und hatte wohl auch was mit Corona zu tun.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (1) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 10. | Milz,Ulrich | (0) | - - + | |||||
6 | 11. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 12. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 |
Die offenen Partien müssen bis spätestens 6.1. gespielt sein, da die Woche danach schon die nächste Runde angesetzt ist.
Die, die am Spieltag verhindert waren, müssen sich um einen passenden Termin kümmern (Peter, Andreas und Richard)
Pleite im Treibhaus. Corona Warn-App und kurzfristige Masken-Pflicht verursachten bei uns 2 kampflose Nullen. Der Rest ging 1.5 zu 2.5 aus. So wird aber nicht gezählt.
Beim NRW Arbeitsministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales scheint sich jemand mit den Besonderheiten des Schachsports beschäftigt zu haben. Ergebnis, Schachbund NRW ändert sein Hygiene Konzept. Hier. "Bei Schachveranstaltungen in Innenräumen ist die ganze Zeit eine Mund- und Nasenbedeckung (OP-Maske oder FFP2- Maske) zu tragen."
Schlebusch hat abgesagt. Bekommt Donnerstag kein Team zusammen. Eine andiskutierte Verlegung scheiterte dann auch schon auf Schlebuscher Seite.
Gestern endete die Nachholpartie zwischen Andreas und Frank D. Remis.
Unter weiterlesen gibt es dann auch direkt die Auslosung zur 2ten Runde (falls sie dann noch stattfinden kann???)
Die Auslosung zum Pokal ergab folgende Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Spielfrei1 | () | - | 1. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Spielfrei 2 | () | - | 2. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Weißenfels,Siegf | () | - | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | |||||
4 | 4. | Blomeyer,Peter | () | - | 5. | Robeck,Guido | () | 0 - 1 |
<body>
</body>
Gestern fand die erste Runde unserer offenen Vereinsmeisterschaft statt. Insgesamt nehmen 14 Spieler teil. Bis auf eine konnten gestern alle Partien der ersten Runde ausgetragen werden. Vor allem das Spitzenbrett ließ sich nicht lumpen und spielte bis 12:30 Uhr.
Unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der ersten Runde.
Hier die aktuelle Teilnehmerliste nach DWZ sortiert.
Es sind noch Plätze frei und Anmeldungen noch durchaus erwünscht.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1959 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
3. | Birnkott,Manfred | 1918 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1957 | ||
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | Königsspringer Lever | GER | 1964 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1892 | Königsspringer Lever | GER | 1960 | ||
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1953 | ||
7. | Multhauf,Stefan | 1691 | Königsspringer Lever | GER | 1968 | ||
8. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | Königsspringer Lever | GER | 1956 | ||
9. | Düster,Frank | 1616 | Königsspringer Lever | GER | 1959 | ||
10. | Milz,Ulrich | 1633 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1946 | ||
11. | Weißenfels,Siegfried | 1280 | Königsspringer Lever | GER | 1943 | ||
12. | Mizich,Vadim | 1435 | Königsspringer Lever | GER | 1990 | ||
13. | Pamula,Richard | 1264 | Königsspringer Lever | GER | 1954 |
Nächte Woche (11.11.) geht es los. Es sind noch reichlich Plätze frei und Anmeldungen erwünscht.
Anmeldungen am besten unter: svgturnierleiteruwe@gmail.com
unter weiterlesen gibt es eine vorläufige, unsortierte Liste der Teilnehmer zur VM
Knappe Nummer in Baumberg. Lüftungs-Konzept nach Nachfrage, macht wie Ihr meint mal auf. 24 Leute in einem Raum, den ich schon öfter mit maximal 16 bespielt habe. Nun gut, wir haben uns nicht sonderlich beschwert und gespielt. Optimierungsfähig. 2 Spieler aus der 2ten Mannschaft haben uns unterstützt. Merci. Und der Mannschaftsführer fängt demnächst früher an. Versprochen.
Details sind mir nicht überliefert. Der Kaffee von Schachfreund Lasser soll aber entscheidend gewesen sein. Schönes Ergebnis bei eigentlich immer Mit-Favorit Leichlingen.
Am 11.11 starten wir unsere Offene Vereinsmeisterschaft. Die Teilnehmer-Zahl ist begrenzt. Die Ausschreibung gibt es hier.