Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Am vergangenen Wochenende (2.1 - 4.1.26) waren Muhammed Asadzade, Vadim Mizich und Thomas Granz unterwegs nach Wuppertal Elberfeld zum Elberfelder Winterschach 2026.
Vorrunde Pokal:
Peter Blomeyer - Frank Wirtz
Freilos 4 - Andreas Schmitz
Freilos 5 - Thomas Granz
Idris Asadzade - Frank Düster 1 : 0
Freilos 3 - Jürgen Fuhs
Uwe Wirtz - Muhammed Asadzade 0 : 1
Freilos 6 - Freilos 2
Qui Minh Duong - Freilos 1
1 .Hauptrunde:
Jürgen Fuhs - Andreas Schmitz
Idris Asadzade - Peter Blomeyer/Frank Wirtz
Thomas Granz - Freilos 2
Qui Minh Duong - Muhammed Asadzade
In der 4. Runde müüsten wir Auswärts gegen Bayer 3 ran.
Ergebnisse unter Weiterlesen
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
geplanter Termin ist Donnerstag der 8.1.2026
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Asadzade,Muhamme | (2½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | |||||
| 2 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | - | |||||
| 3 | 12. | Lehmann,Enrico | (2) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (2) | - | |||||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | - | |||||
| 5 | 10. | Düster,Frank | (1½) | - | 9. | Gülden,Ralf | (1½) | - | |||||
| 6 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (1½) | - | |||||
| 7 | 11. | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | |||||
| 8 | 14. | Mizich,Vadim | (½) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | |||||
Das Jugend-Kreis-Einzel am kommenden Samstag ist eigentlich auf 10 Uhr angesetzt. Aufgrund einer zeitgleichen Schul-Veranstaltung starten eine Reihe der Partien erst um 14 Uhr.
Herzlichen Glückwunsch an den Überraschungssieger Thomas Granz
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Granz,Thomas | 1823 | 1617 | 8s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 5s½ | 4.5 | 11.5 | 10.25 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 3. | Düster,Frank | 1605 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 5s1 | 6w0 | 2s0 | 7w1 | 8w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
| 5. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 7. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 6s0 | 5w0 | 8s1 | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 8. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
Am 13.11.25 fand mit 10 Teilnehmern wieder ein Blitzturnier statt.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmernliste und die Kreuztabelle.
| << Januar 2026 >> | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| > | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| > | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| > | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| > | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |