Gehe zu Seite [-1] 1 - 2 - 3 ... 8 - 9 - 10 ... 12 - 13 - 14 [+1]:
Hier die Ergebnisse der zweiten Runde:
Chessmaster 18 (0 P) 22 (0 P) 27 (0 P) = 0 Punkte + 13 = 13Punkte
Ponzani 5 (0 P) 12 (0 P) 13 (0 P) = 0 Punkte + 16 = 16 Punkte
FM sein Vater 2 (13 P) 5 (0 P) 10 (0 P) = 13 Punkte + 28 = 41 Punkte
Querspringer 8 (21 P) 13 (0 P) 21 (0 P) = 36 Punkte + 21 = 57 Punkte
Querdenker 1 (0 P) 20 (40 P) 39 (0 P) = 40 Punkte +18,5 = 58,5Punkte
Ednett 27 (0 P) 34 (0 P) 36 (17 P) = 17 Punkte + 49,5 = 66,5 Punkte
Es gibt kein... 4 (0 P) 13 (0 P) 20 (40P) = 40 Punkte +34,5 = 74,5 Punkte
Capablanca 16 ( 0 P) 34 (0 P) 36 (17 P) = 17 Punkte + 58 = 75 Punkte
Kaylay 13 (0 P) 20 (40 P) 31 (17,5 P) = 57,5 Punkte + 31,5 = 89 Punkte
FM Baldi 8 (21 P) 13 (0 P) 31 (17,5 P) = 38,5 Punkte + 54,5 = 93 Punkte
Bitte immer mal wieder hier gucken, ob Spiele vorgespielt oder abgesagt wurden. Gewertet werden generell nur Spiele, die am Spieltag selbst stattfinden (und nicht kampflos ausgehen).
Hier ein Überblick der Tipps für den 3. Spieltag:
Capablanca 16 , 34 , 36
Querspringer 8, 13, 21
Es gibt kein... 4, 13, 20
FM sein Vater fehlt noch
FM Baldi fehlt noch
Chessmaster (Lasker??) 18, 22, 27
Kaylay 13, 20, 31
Ednett 27, 34, 36
Querdenker fehlt noch
Ponzani fehlt noch
Da fehlen aber noch einige Beiträge......
18,22,27
Ich hätte ja auch 55 genommen aber da lohnt die Differenz nicht wirklich.
Gehe zu Seite [-1] 1 - 2 - 3 ... 8 - 9 - 10 ... 12 - 13 - 14 [+1]:
Diese Angaben basieren auf den Useraktivitäten der letzten 60 Minuten.