Verfasst: 20. Mai 2014 - 14:22 Uhr
# Name, Vorname DWZ alt DWZ neu
1 Wolfradt, Dirk 2068-70 2059-71
2 Schmitz, Andreas 1952-84 1946-85
3 Erdmann, Kristian 1940-44 1968-45
4 Wirtz, Frank 1917-62 1888-63
5 Sockel, Karl-Heinz 1912-158 1908-159
6 Birnkott, Manfred 1873-80 1873-81
7 Bosbach, Jens 1815-116 1831-117
8 Blomeyer, Peter 1841-70 1819-71
9 Wirtz, Uwe 1792-77 1825-78
10 Friedsam, Manfred 1773-99 1769-100
11 Düster, Frank 1775-75 1789-76
12 Mentzel, Markus 1819-7 1805-8
13 Multhauf, Stefan 1683-80 1680-81
14 Zühlke, Ernst-Wilhelm 1556-79 1527-80
15 van Kempen, Heinz 1731-59 1701-60
16 van Kempen, Susanne 1492-117 1571-118
17 Weißenfels, Siegfried 1583-39 1539-40
18 Engels, Immanuel 1542-22 1536-23
19 Gülden, Ralf 1533-84 1534-85
20 Kolleck, Wolf-Dietrich 1444-57 1480-58
21 Balduan, Karl-Heinz 1464-119 1452-120
22 Kayser, Manfred 1450-35 1443-36
23 Kuhnert, Klaus 1408-109 1433-110
24 Mizich, Vadim 1353-14 1372-15
25 Schmidt, Werner 1321-37 1313-38
26 Asadov, Vasif 1282-2 1334-3
27 Khananayev, Shalmi 1328-48 1268-49
28 Pattberg, Hans Werner 1133-24 1094-25
29 Pamula, Richard 1047-6 1102-7
Hier mal die alten und neuen DWZ-Zahlen.
In 1-2 Tagen gibts das dann auch offiziell und ausführlicher auf den Seiten des DSB.
Bearbeitet von Kristian92 am 20. Mai 2014 - 13:23 Uhr.